Published : 22 Mar 2021 08:25 PM
Last Updated : 22 Mar 2021 08:25 PM

மார்ச் 22 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,68,367 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 21 மார்ச் 22

மார்ச் 21 வரை

மார்ச் 22
1 அரியலூர் 4751 6 20 0 4777
2 செங்கல்பட்டு 54,338 126 5 0 54,469
3 சென்னை 2,41,572 496 47 0 2,42,115
4 கோயம்புத்தூர் 57,086 130 51 0 57,267
5 கடலூர் 25,156 30 202 0 25,388
6 தருமபுரி 6,499 8 214 0 6,721
7 திண்டுக்கல் 11,610 15 77 0 11,702
8 ஈரோடு 14,966 22 94 0 15,082
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,515 1 404 0 10,920
10 காஞ்சிபுரம் 29,942 35 3 0 29,980
11 கன்னியாகுமரி 17,184 13 113 0 17,310
12 கரூர் 5,529 7 46 0 5,582
13 கிருஷ்ணகிரி 8,114 9 174 0 8,297
14 மதுரை 21,304 34 160 0 21,498
15 நாகப்பட்டினம் 8701 15 89 0 8805
16 நாமக்கல் 11827 13 106 0 11946
17 நீலகிரி 8484 16 22 0 8522
18 பெரம்பலூர் 2296 2 2 0 2300
19 புதுக்கோட்டை 11719 4 33 0 11756
20 ராமநாதபுரம் 6371 1 133 0 6505
21 ராணிப்பேட்டை 16256 15 49 0 16320
22 சேலம் 32630 35 420 0 33085
23 சிவகங்கை 6807 12 68 0 6887
24 தென்காசி 8563 19 53 1 8636
25 தஞ்சாவூர் 18755 83 22 0 18860
26 தேனி 17177 9 45 0 17231
27 திருப்பத்தூர் 7579 15 110 0 7704
28 திருவள்ளூர் 45,104 62 10 0 45176
29 திருவண்ணாமலை 19190 3 393 1 19587
30 திருவாரூர் 11552 35 38 0 11625
31 தூத்துக்குடி 16159 11 273 0 16443
32 திருநெல்வேலி 15469 11 420 0 15900
33 திருப்பூர் 18848 40 11 0 18899
34 திருச்சி 15195 20 42 0 15257
35 வேலூர் 20781 10 456 0 21247
36 விழுப்புரம் 15169 15 174 0 15358
37 விருதுநகர் 16661 4 104 0 16769
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 965 1 966
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,047 0 1,047
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,59,859 1,382 7,123 3 8,68,367

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x