Published : 13 Mar 2021 06:35 PM
Last Updated : 13 Mar 2021 06:35 PM

மார்ச் 13 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 13) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,58,272 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 12 மார்ச் 13

மார்ச் 12 வரை

மார்ச் 13
1 அரியலூர் 4733 1 20 0 4754
2 செங்கல்பட்டு 53,445 65 5 0 53,515
3 சென்னை 2,38,241 271 47 0 2,38,559
4 கோயம்புத்தூர் 56,298 54 51 0 56,403
5 கடலூர் 25,058 6 202 0 25,266
6 தருமபுரி 6,458 1 214 0 6,673
7 திண்டுக்கல் 11,496 13 77 0 11,586
8 ஈரோடு 14,845 15 94 0 14,954
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,512 0 404 0 10,916
10 காஞ்சிபுரம் 29,683 24 3 0 29,710
11 கன்னியாகுமரி 17074 10 110 0 17194
12 கரூர் 5481 3 46 0 5530
13 கிருஷ்ணகிரி 8038 8 169 0 8215
14 மதுரை 21176 14 158 0 21348
15 நாகப்பட்டினம் 8592 10 89 0 8691
16 நாமக்கல் 11759 4 106 0 11869
17 நீலகிரி 8394 12 22 0 8428
18 பெரம்பலூர் 2289 1 2 0 2292
19 புதுக்கோட்டை 11667 2 33 0 11702
20 ராமநாதபுரம் 6359 1 133 0 6493
21 ராணிப்பேட்டை 16221 2 49 0 16272
22 சேலம் 32459 11 420 0 32890
23 சிவகங்கை 6754 8 68 0 6830
24 தென்காசி 8531 1 51 0 8583
25 தஞ்சாவூர் 18303 20 22 0 18345
26 தேனி 17147 5 45 0 17197
27 திருப்பத்தூர் 7547 2 110 0 7659
28 திருவள்ளூர் 44544 40 10 0 44594
29 திருவண்ணாமலை 19149 3 393 0 19545
30 திருவாரூர் 11408 11 38 0 11457
31 தூத்துக்குடி 16108 6 273 0 16387
32 திருநெல்வேலி 15379 5 420 0 15804
33 திருப்பூர் 18579 27 11 0 18617
34 திருச்சி 15060 14 42 0 15116
35 வேலூர் 20672 9 440 4 21125
36 விழுப்புரம் 15127 2 174 0 15303
37 விருதுநகர் 16600 9 104 0 16713
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 959 1 960
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,044 0 1,044
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,51,186 690 7,086 5 8,58,967

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x