Published : 30 Dec 2020 08:07 PM
Last Updated : 30 Dec 2020 08:07 PM

டிசம்பர் 30 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 30) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,17,077 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.29 வரை டிச. 30

டிச.29 வரை

டிச.30
1 அரியலூர் 4,611 1 20 0 4,632
2 செங்கல்பட்டு 49,903 48 5 0 49,956
3 சென்னை 2,24,934 275 43 0 2,25,252
4 கோயம்புத்தூர் 52,105 91 51 0 52,247
5 கடலூர் 24,440 20 202 0 24,662
6 தருமபுரி 6,173 17 214 0 6,404
7 திண்டுக்கல் 10,829 20 77 0 10,926
8 ஈரோடு 13,510 32 94 0 13,636
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,829 1 404 0 10,797
10 காஞ்சிபுரம் 28,657 37 3 0 28,697
11 கன்னியாகுமரி 16,188 18 109 0 16,315
12 கரூர் 5,103 16 46 0 5,165
13 கிருஷ்ணகிரி 7,692 8 167 0 7,867
14 மதுரை 20,341 22 156 1 20,519
15 நாகப்பட்டினம் 8,026 15 88 0 8,129
16 நாமக்கல் 11,055 30 104 0 11,189
17 நீலகிரி 7,895 13 22 0 7,930
18 பெரம்பலூர் 2,253 1 2 0 2,256
19 புதுக்கோட்டை 11,361 3 33 0 11,397
20 ராமநாதபுரம் 6,183 3 133 0 6,318
21 ராணிப்பேட்டை 15,848 6 49 0 15,903
22 சேலம்

31,104

24 419 0 31,547
23 சிவகங்கை 6,455 9 68 0 6,532
24 தென்காசி 8,210 2 49 0 8,261
25 தஞ்சாவூர் 17,092 27 22 0 17,141
26 தேனி 16,835 9 45 0 16,889
27 திருப்பத்தூர் 7,322 4 110 0 7,436
28 திருவள்ளூர் 42,564 35 10 0 42,609
29 திருவண்ணாமலை 18,731 11 393 0 19,135
30 திருவாரூர் 10,864 22 37 0 10,923
31 தூத்துக்குடி 15,775 13 273 0 16,061
32 திருநெல்வேலி 14,842 20 420 0 15,282
33 திருப்பூர் 16,974 32 11 0 17,017
34 திருச்சி 14,108 20 33 1 14,162
35 வேலூர் 19,867 16 309 1 20,192
36 விழுப்புரம் 14,797

10

174 0 14,981
37 விருதுநகர் 16,213

12

104 0 16,329
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 929 0 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,024 2 1,026
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,09,252 942 6,880 3 8,17,077

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x