Published : 10 Aug 2020 07:43 PM
Last Updated : 10 Aug 2020 07:43 PM

ஆகஸ்ட் 10 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஏழாம் கட்ட ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 10) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 3,02,815 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 1,345 1,027 305 13
2 செங்கல்பட்டு 18,332

15,117

2,903 312
3 சென்னை 1,10,121 96,466 11,328 2,327
4 கோயம்புத்தூர் 6,961 5,268 1,561 132
5 கடலூர் 5,061 2,736 2,267 58
6 தருமபுரி 898 758 131 9
7 திண்டுக்கல் 4,051 3,262 714 75
8 ஈரோடு 1,101 690 394 17
9 கள்ளக்குறிச்சி 4,564 3,702 826 36
10 காஞ்சிபுரம் 12,131 9,249 2,728 154
11 கன்னியாகுமரி 6,553 4,686 1,787 80
12 கரூர் 816 490 313 13
13 கிருஷ்ணகிரி 1,480 943 516 21
14 மதுரை 12,104 10,750 1,061 293
15 நாகப்பட்டினம் 1,204 632 558 14
16 நாமக்கல் 1,020 692 313 15
17 நீலகிரி 965 827 135 3
18 பெரம்பலூர் 753 507 237 9
19 புதுகோட்டை 3,324 2,228 1,056 40
20 ராமநாதபுரம் 3,682 3,196 408 78
21 ராணிப்பேட்டை 7,151 5,708 1,391 52
22 சேலம் 4,744 3,565 1,123 56
23 சிவகங்கை 2,996 2,482 446 68
24 தென்காசி 3,246 1,964 1,232 50
25 தஞ்சாவூர் 4,215 2,889 1,277 49
26 தேனி 8,257 5,111 3,049 97
27 திருப்பத்தூர் 1,689 1,116 540 33
28 திருவள்ளூர் 17,340 13,551 3,499 290
29 திருவண்ணாமலை 7,988 6,047 1,847 94
30 திருவாரூர் 2,026 1,732 281 13
31 தூத்துக்குடி 9,357 7,484 1,793 80
32 திருநெல்வேலி 6,662 4,400 2,180 82
33 திருப்பூர் 1,197 815 359 23
34 திருச்சி 5,170 4,081 1,016 73
35 வேலூர் 7,546 6,237 1,211 98
36 விழுப்புரம் 4,620 4,077 499 44
37 விருதுநகர் 10,155 8,421 1,595 139
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 863 778 84 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 701 567 134 0
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிம 426 424 2 0
மொத்த எண்ணிக்கை 3,02,815 2,44,675 53,099 5,041

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x