

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| கடம்பூர் ராஜூ | அதிமுக |
| கே.சீனிவாசன் (மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி) | திமுக |
| டிடிவி தினகரன் | அமமுக |
| ஜி. கதிரவன் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| மா.கோமதி | நாம் தமிழர் கட்சி |
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய நகரம் கோவில்பட்டி. தொழிலாளர்களை அதிகம் கொண்ட தொகுதியாகும். கரிசல் பூமியான கோவில்பட்டியில் பிரதான தொழில் விவசாயம். அடுத்ததாக தீப்பெட்டித் தொழில் உள்ளது. தமிழகத்தில் தீப்பெட்டித் தொழிலில் முதலிடம் வகிப்பது கோவில்பட்டி. மேலும், பட்டாசு தொழில், நூற்பாலைகளும் இங்கு அதிகம் உள்ளன.
சிவகாசி மக்களவை தொகுதியில் இடம்பெற்றிருந்த கோவில்பட்டி தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு தூத்துக்குடி மக்களவை தொகுதிக்குள் வரும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோவில்பட்டி நகராட்சி, கடம்பூர், கயத்தாறு,கழுகுமலை பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கியது கோவில்பட்டி தொகுதி.
இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரை கோவில்பட்டியில் நிலவும் போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண வேண்டும். நலிவடையும் தீப்பெட்டி தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டும். இளையரசனேந்தல் சாலை சுரங்கப்பாதையை அகற்றி விட்டு மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும். புதிய கூடுதல் பேருந்து நிலையத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பன தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகளாகும்.
இந்த தொகுதி கடந்த 1952-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை 15 தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் 7 முறை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வென்றுள்ளது. அடுத்ததாக அதிமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், சுயேட்சை ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன. கடந்த 2011 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கடம்பூர் செ. ராஜூ 26,480 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
2016-ம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கடம்பூர் செ.ராஜூ 428 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவருக்கு 64,514 வாக்குகள் கிடைத்தன.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,22,401 |
| பெண் | 1,24,896 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 2 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,47,299 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்கு விழுக்காடு (%) |
| 2011 | கடம்பூர் சே.ராஜூ | அதிமுக | |
| 2006 | L.ராதாகிருஷ்ணன் | அதிமுக | 46.61 |
| 2001 | S.ராஜேந்திரன் | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | 40.27 |
| 1996 | L.அய்யலுசாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | 35.19 |
| 1991 | R.சியாமளா | அதிமுக | 61.81 |
| 1989 | சோ. அழகர்சாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | 35.34 |
| 1984 | ஆர். ரங்கசாமி | இ.தே.கா | 55.75 |
| 1980 | சோ. அழகர்சாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | 51.37 |
| 1977 | சோ. அழகர்சாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | 32.75 |
| 1971 | சோ. அழகர்சாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | |
| 1967 | சோ. அழகர்சாமி | இந்திய கம்யூனிச கட்சி | |
| 1962 | வேனுகோபால கிருஸ்ணசாமி | சுயேச்சை | |
| 1957 | சுப்பையாநாயக்கர் | சுயேச்சை | |
| 1952 | ராமசாமி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | L. ராதாகிருஷ்ணன் | அ.தி.மு.க | 53354 |
| 2 | S. ராஜேந்திரன் | சி.பி.ஐ | 41015 |
| 3 | T. சீனிவாசராகவன் | தே.மு.தி.க | 11633 |
| 4 | K. கோவில்செல்வன் | பி.எஸ்.பி | 2827 |
| 5 | S. செல்லதுரை | எ.ஐ.எப்.பி | 2560 |
| 6 | V. விஸ்வநாதன் | சுயேச்சை | 1201 |
| 7 | G.சோமச்சுந்தரம் | பி.ஜே.பி | 733 |
| 8 | R. முத்துமாரியப்பன் | சுயேச்சை | 409 |
| 9 | S.D. கல்யாணசுந்தரம் | சுயேச்சை | 360 |
| 10 | K.V.K. லோகநாதன் | சுயேச்சை | 240 |
| 11 | I. முத்துராஜ் | சுயேச்சை | 146 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | C. கடம்பூர் ராஜு | அ.தி.மு.க | 73007 |
| 2 | G. ராமச்சந்திரன் | பாமக | 46527 |
| 3 | P. மாரியப்பன் | சுயேச்சை | 2685 |
| 4 | V. ரெங்கராஜ் | பி.ஜே.பி | 2186 |
| 5 | E. விசுவாசம் | சுயேச்சை | 1232 |
| 6 | S. அருமைராஜ் | பி.எஸ்.பி | 1107 |
| 7 | V. கென்னடி | சுயேச்சை | 1068 |
| 8 | P. ராமசாமி | சுயேச்சை | 679 |
| 9 | R. மகேஸ்வரன் | சுயேச்சை | 566 |
| 10 | P. கார்த்திக் ராஜன் | சுயேச்சை | 452 |
| 11 | K. அண்ணாதுரை | சுயேச்சை | 397 |
| 12 | M. பாஸ்கர் | சுயேச்சை | 370 |
| 13 | G. கண்ணம்மாள் | சுயேச்சை | 260 |
| 14 | M. கணபதி | சுயேச்சை | 187 |
| 130723 |