

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| தமிழ்செல்வன் | அதிமுக |
| பிரபாகரன் | திமுக |
| கே.ராஜேந்திரன் | அமமுக |
| சசிகலா | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| மு.மகேஸ்வரி | நாம் தமிழர் கட்சி |
பெரம்பலூர்(தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி நகர்புறம் மற்றும் கிராமப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய கலவையான தொகுதி. தனியார் கல்வி நிலையங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. இத்தொகுதி மக்களுக்கு விவசாயமே பிரதான தொழிலாகும். சின்ன வெங்காயம், மக்காச்சோளம், பருத்தி சாகுபடியில் மாநில அளவில் பெரம்பலூர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதிகளவில் கல் குவாரிகள் உள்ளதால் தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவாய் பெற்றுத்தருகிறது. அதே கல் குவாரிகளால் பிரச்சனைகளும் ஏராளம். எறையூர் சர்க்கரை ஆலை, உடும்பியம் தனியார் சர்க்கரை ஆலை, எம்.ஆர்.எப் தனியார் டயர் தொழிற்சாலை, ஆவின் பால் பதப்படுத்தும் நிலையம் ஆகிய தொழிற்சாலைகளும் இத்தொகுதியில் உள்ளன.
வன்னியர், ரெட்டியார், சிறுபான்மையினத்தவர், தலித் சமூகத்தினர் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
• வேப்பந்தட்டை வட்டம்
• பெரம்பலூர் வட்டம்
• குன்னம் வட்டம் (பகுதி)
சிறுகவயல், நக்கசேலம், எலந்தலப்பட்டி, டி.களத்தூர், புது அம்மா பாளையம், கன்னப்பாடி, தேனூர், மாவிலங்கை, நாரணமங்கலம், நாட்டார்மங்கலம், செட்டிகுளம், இரூர், பாடலூர் (மேற்கு) மற்றும் பாடலூர் (கிழக்கு) கிராமங்கள்.
தொகுதி பிரச்சினைகள்
வரம்பின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்து இயற்கை வளத்தை சூறையாடும் நிலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பருத்தி, மக்காச்சோளம், சின்ன வெங்காயத்துக்கு நிரந்தரமாக அரசு கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும். வேப்பந்தட்டை அருகேயுள்ள மலையாளப்பட்டியில் சின்னமுட்லு நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாடாலூர் அருகே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள ஜவுளி பூங்கா திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.
பயனற்றுக் கிடக்கும் செட்டிக்குளம் சின்ன வெங்காய குளிர்பதன கிடங்கை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும். படித்த பட்டாரி இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வகையில் தொழில் நிறுவனங்கள் உருவாக்க வேண்டும். கொட்டரை நீர்த்தேக்கத் திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனும் எதிர்பார்ப்பு இத்தொகுதி மக்களிடம் உள்ளது.
2011, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தல்களில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த இரா. தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
20.1. 2021ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வாக்காளர்பட்டியலின்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,47,320 |
| பெண் | 1,54,950 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர்: | 21 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 3,02,294 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | ரா.தமிழ்ச்செல்வன் | அதிமுக |
| 2 | ப.சிவகாமி | திமுக - சமூக சமத்துவப்படை |
| 3 | கி.ராஜேந்திரன் | தேமுதிக |
| 4 | மு.சத்தியசீலன் | பாமக |
| 5 | மு.கலியபெருமாள் | பாஜக |
| 6 | நெ.அருண்குமார் | நாம் தமிழர் |
பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1951 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | பரமசிவம் | சுயேச்சை | 25411 | 16.1 |
| 1957 | கே. பெரியண்ணன் | காங்கிரஸ் | 20375 | 11.76 |
| 1962 | டி. பி. அழகுமுத்து | திமுக | 38686 | 55.38 |
| 1967 | ஜெ. எஸ். இராஜ் | திமுக | 33657 | 51.03 |
| 1971 | ஜெ. எஸ். இராஜ் | திமுக | 39043 | 55.28 |
| 1977 | எஸ். வி. இராமசாமி | அதிமுக | 37400 | 56.53 |
| 1980 | ஜெ. எஸ். இராஜ் | திமுக | 28680 | 40.98 |
| 1984 | கே. நல்லமுத்து | காங்கிரசு | 57021 | 63.88 |
| 1989 | ஆர். பிச்சைமுத்து | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 34829 | 34.51 |
| 1991 | டி. செழியன் | அதிமுக | 76202 | 70.69 |
| 1996 | எம். தேவராசன் | திமுக | 64918 | 55.07 |
| 2001 | பி. இராசரத்தினம் | அதிமுக | 67074 | 53.45 |
| 2006 | எம். இராஜ்குமார் | திமுக | 60478 | --- |
| 2011 | ஆர்.தமிழ்செல்வன் | அதிமுக | 98497 | --- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | பழனிமுத்து | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி | 19756 | 12.52 |
| 1957 | கிருஷ்ணசாமி | காங்கிரசு | 38975 | 22.49 |
| 1962 | ஆர். இராம ரெட்டியார் | காங்கிரசு | 31168 | 44.62 |
| 1967 | எம். அய்யாக்கண்ணு | காங்கிரசு | 28864 | 43.76 |
| 1971 | கே. பெரியண்ணன் | ஸ்தாபன காங்கிரசு | 23335 | 33.04 |
| 1977 | கே. எஸ். வேலுசாமி | திமுக | 16459 | 24.88 |
| 1980 | எம். அங்கமுத்து | அதிமுக | 24224 | 34.62 |
| 1984 | டி. சரோஜினி | திமுக | 27751 | 31.09 |
| 1989 | எம். தேவராசன் | திமுக | 34398 | 34.09 |
| 1991 | எம். தேவராசன் | திமுக | 25868 | 24 |
| 1996 | எஸ். முருகேசன் | அதிமுக | 41517 | 35.22 |
| 2001 | எஸ். வல்லபன் | திமுக | 47070 | 37.51 |
| 2006 | எம். சுந்தரம் | அதிமுக | 53840 | --- |
| 2011 | எம்.பிரபாகரன் | திமுக | 79418 | --- |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | ராஜ்குமார்.M | திமுக | 60478 |
| 2 | சுந்தரம்.M | அதிமுக | 53840 |
| 3 | மணிமேகலை.P | தேமுதிக | 12007 |
| 4 | புகழேந்தி.C | சுயேச்சை | 2481 |
| 5 | பாஸ்கரன்.K | சுயேச்சை | 1934 |
| 6 | பிச்சைமுத்து.R | பாஜக | 1530 |
| 7 | நீதிராஜா.P | சுயேச்சை | 459 |
| 8 | ஸ்டாலின்.R | லோக சனசக்தி கட்சி | 439 |
| 9 | ராஜபாண்டியன்.R | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 425 |
| 10 | சரவணன்.K | சுயேச்சை | 270 |
| 133863 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | தமிழ்செல்வன்.R | அதிமுக | 98497 |
| 2 | பிரபாகரன்.M | திமுக | 79418 |
| 3 | ஜெயபாலாஜி.J | இந்திய ஜனநாயக கட்சி | 3668 |
| 4 | ரவிச்சந்திரன்.S | சுயேச்சை | 2020 |
| 5 | கிருஷ்ணமூர்த்தி.S | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1851 |
| 6 | செல்லமுத்து.V.P | சுயேச்சை | 1442 |
| 7 | சுபாஷினி.V | சுயேச்சை | 1117 |
| 8 | ஷ்யாம் சுந்தர்.G | சுயேச்சை | 712 |
| 188725 |