

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சந்திரன் | அதிமுக |
| பொன்னுசாமி | திமுக |
| பி.சந்திரன் | அமமுக |
| செல்வராஜ் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| த.ரோகிணி | நாம் தமிழர் கட்சி |
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், சேந்தமங்கலம் தொகுதி மலைவாழ் மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதி. தமிழகத்தில் ஏற்காடு, சேந்தமங்கலம் ஆகிய இரு தொகுதிகள் மட்டுமே மலைவாழ் மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள்.
சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான கொல்லிமலை அமைந்துள்ளது. விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பும் பிரதான தொழிலாகும்.
கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான ஓரி மன்னன் கொல்லிமலையை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர். இதனை சிறப்பிக்கும் வகையில் கொல்லிமலையில் ஆண்டுதோறும் தமிழ் மாதமான ஆடி மாதம் ஓரி மன்னனுக்கு நடத்தப்படும் விழா புகழ் பெற்றதாகும்.
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள்:
பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட கொல்லிமலை மூலிகை வளம் நிறைந்த மலை என்பதால் மூலிகை ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க வேண்டும். கொல்லிமலையில் உள்ள மிக முக்கிய சுற்றுலாத் தலமான ஆகாய கங்கை அருவிக்கு செல்ல ரோப்கார் வசதி ஏற்படுத்தி தரவேண்டும். கோடை விழா நடத்தப்பட வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எனினும், இக்கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:
ராசிபுரம் வட்டத்தில், பச்சுடையாம்பாளையம், ஓ.ஜேடர்பாளையம், பெருமாகவுண்டம்பாளையம்,
சின்னக்காபாளையம், தொப்பப்பட்டி, தொ.ஜேடர்பாளையம், தொ.பச்சுடையாம்பாளையம், பெரக்கரிநாடு, பைல்நாடு, சித்தூர்நாடு, எடப்புளிநாடு, திருப்புளிநாடு, பௌப்பாடிநாடு, ஆளத்தூர்நாடு என பல கிராமங்கள் உள்ளன. மேலும், கொல்லிமலை, சேந்தமங்கலம், நாமகிரிப்பேட்டை, எருமப்பட்டி ஆகிய 4 ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் காளப்பநாய்க்கன்பட்டி, சேந்தமங்கலம் மற்றும் எருமப்பட்டி என 3 பேரூராட்சிகளும் தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
கட்சிகளின் வெற்றி:
காங்கிரஸ் இருமுறை, திமுக 4 முறை, தேமுதிக ஒருமுறை, அதிமுக 7 முறை தொகுதியைக் கைப்பற்றியுள்ளன.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,18,078 |
| பெண் | 1,22,395 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 20 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,40,493 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | சி. சந்திரசேகரன் | அதிமுக |
| 2 | கே. பொன்னுசாமி | திமுக |
| 3 | மு. சத்தியா | தேமுதிக |
| 4 | கே. சுசீலா | பாமக |
| 5 | பி. மணிகண்டன் | ஐஜேகே |
| 6 | ரா. அன்புத்தம்பி | நாம் தமிழர் |
| 7 | மு. சின்னுசாமி | கொமதேக |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1957 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1957 | டி. சிவஞானம் பிள்ளை | காங்கிரஸ் | 23749 |
| 1962 | வி. ஆர். பெரியண்ணன் | திமுக | 27728 |
| 1967 | எ. எஸ். கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 31308 |
| 1971 | சின்ன வெள்ளைய கவுண்டர் | திமுக | 34507 |
| 1977 | வி. சின்னசாமி | அதிமுக | 28731 |
| 1980 | எஸ். சிவப்பிரகாசம் | அதிமுக | 37577 |
| 1984 | எஸ். சிவப்பிரகாசம் | அதிமுக | 54129 |
| 1989 * | கே. சின்னசாமி | அதிமுக (ஜெயலலிதா) | 36489 |
| 1991 | கே. சின்னசாமி | அதிமுக | 72877 |
| 1996 | சி. சந்திரசேகரன் | திமுக | 58673 |
| 2001 | கே. கலாவதி | அதிமுக | 61312 |
| 2006 ** | கே. பொன்னுசாமி | திமுக | 64506 |
| 2011 | சாந்தி ராஜமாணிக்கம் | தேமுதிக | 76637 |
| ஆண்டு | 2 ஆம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1957 | சோமசுந்தர கவுண்டர் | சுயேச்சை | 16959 |
| 1962 | பி. பி. கே. தியாகராஜரெட்டியார் | காங்கிரஸ் | 24205 |
| 1967 | எஸ். டி. துரைசாமி | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்) | 30537 |
| 1971 | வெள்ளைய கவுண்டர் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 21452 |
| 1977 | வடம கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 13881 |
| 1980 | வடம கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 30543 |
| 1984 | எஸ். கலாவதி | திமுக | 26277 |
| 1989 * | சி. அழகப்பன் | திமுக | 31452 |
| 1991 | எஸ். சிவப்பிரகாசம் | திமுக | 17316 |
| 1996 | கே. கலாவதி | அதிமுக | 38748 |
| 2001 | சின்னுமதி சந்திரசேகரன் | திமுக | 43497 |
| 2006 ** | பி. சந்திரன் | அதிமுக | 47972 |
| 2011 | கே.பொன்னுசாமி | திமுக | 68132 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K. பொன்னுசாமி | தி.மு.க | 64506 |
| 2 | P. சந்திரன் | அ.தி.மு.க | 47972 |
| 3 | R. சாந்தி | தே.மு.தி.க | 11747 |
| 4 | K. குப்புசாமி | பி.ஜே.பி | 1913 |
| 5 | C. சந்திரசேகரன் | சுயேச்சை | 1612 |
| 6 | C. சந்திரசேகரன் | சுயேச்சை | 1490 |
| 129240 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | R. சாந்தி | தே.மு.தி.க | 76637 |
| 2 | K. பொன்னுசாமி | தி.மு.க | 68132 |
| 3 | T. சாந்தி | சுயேச்சை | 5208 |
| 4 | அம்பல பொன்னுசாமி | சுயேச்சை | 3745 |
| 5 | V. பழனிச்சாமி | ஐ.ஜே.கே | 3392 |
| 6 | C. ரமேஷ் | பி.ஜே.பி | 2966 |
| 7 | K. சண்முகம் | சுயேச்சை | 1215 |
| 161295 |