தமிழகம்
அக்.15 சென்னை நிலவரம்; கரோனா தொற்று: மண்டல வாரியான பட்டியல்
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறந்தவர்கள், சிகிச்சையில் இருப்போர் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (அக்.15) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
| எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
| 1 | திருவொற்றியூர் | 15129 | 255 | 47 |
| 2 | மணலி | 8114 | 77 | 24 |
| 3 | மாதவரம் | 20689 | 257 | 56 |
| 4 | தண்டையார்பேட்டை | 35719 | 548 | 116 |
| 5 | ராயபுரம் | 38244 | 592 | 92 |
| 6 | திருவிக நகர் | 41828 | 869 | 120 |
| 7 | அம்பத்தூர் | 43476 | 684 | 139 |
| 8 | அண்ணா நகர் | 56641 | 990 | 160 |
| 9 | தேனாம்பேட்டை | 50500 | 969 | 195 |
| 10 | கோடம்பாக்கம் | 53406 | 954 | 175 |
| 11 | வளசரவாக்கம் | 36326 | 472 | 122 |
| 12 | ஆலந்தூர் | 25196 | 386 | 109 |
| 13 | அடையாறு | 45683 | 690 | 181 |
| 14 | பெருங்குடி | 26076 | 367 | 120 |
| 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 16829 | 141 | 97 |
| 16 | இதர மாவட்டம் | 28086 | 266 | 72 |
| மொத்தம் | 541942 | 8517 | 1825 |
