Published : 06 Mar 2021 06:38 PM
Last Updated : 06 Mar 2021 06:38 PM

மார்ச் 6 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 6) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,54,554 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 5 மார்ச் 6

மார்ச் 5 வரை

மார்ச் 6
1 அரியலூர் 4,726 0 20 0 4,746
2 செங்கல்பட்டு 53,004 49 5 0 53,058
3 சென்னை 2,36,438 243 47 0 2,36,728
4 கோயம்புத்தூர் 55,931 48 51 0 56,030
5 கடலூர் 25,009 3 202 0 25,214
6 தருமபுரி 6,447 0 214 0 6,661
7 திண்டுக்கல் 11,443 5 77 0 11,525
8 ஈரோடு 14,753 13 94 0 14,860
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,504 1 404 0 10,909
10 காஞ்சிபுரம் 29,605 25 3 0 29,633
11 கன்னியாகுமரி 17,011 6 109 0 17,126
12 கரூர் 5,467 1 46 0 5,514
13 கிருஷ்ணகிரி 8,011 1 169 0 8,181
14 மதுரை 21,126 5 158 0 21,289
15 நாகப்பட்டினம் 8,538 7 89 0 8,634
16 நாமக்கல் 11,720 7 106 0 11,833
17 நீலகிரி 8,355 6 22 0 8,383
18 பெரம்பலூர் 2,283 0 2 0 2,285
19 புதுக்கோட்டை 11,641 4 33 0 11,678
20 ராமநாதபுரம் 6,349 1 133 0 6,483
21 ராணிப்பேட்டை 16,201 2 49 0 16,252
22 சேலம்

32,368

6 420 0 32,794
23 சிவகங்கை 6,734 4 68 0 6,806
24 தென்காசி 8,517 2 50 0 8,569
25 தஞ்சாவூர் 18,170 20 22 0 18,212
26 தேனி 17,128 2 45 0 17,175
27 திருப்பத்தூர் 7,532 1 110 0 7,643
28 திருவள்ளூர் 44,315 39 10 0 44,364
29 திருவண்ணாமலை 19,120 1 393 0 19,514
30 திருவாரூர் 11,344 8 38 0 11,390
31 தூத்துக்குடி 16,092

2

273 0 16,367
32 திருநெல்வேலி 15,339 7 420 0 15,766
33 திருப்பூர் 18,428 20 11 0 18,459
34 திருச்சி 14,984 7 42 0 15,033
35 வேலூர் 20,610 10 428 0 21,048
36 விழுப்புரம் 15,104

3

174 0 15,281
37 விருதுநகர் 16,578

3

104 0 16,685
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 954 0 954
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,044 0 1,044
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,46,925 562 7,067 0 8,54,554

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x