Published : 03 Mar 2021 08:22 PM
Last Updated : 03 Mar 2021 08:22 PM

மார்ச் 3 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 3) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,52,016 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 2 மார்ச் 3

மார்ச் 2 வரை

மார்ச் 3
1 அரியலூர் 4,722 3 20 0 4,745
2 செங்கல்பட்டு 52,865 45 5 0 52,915
3 சென்னை 2,35,841 184 47 0 2,36,072
4 கோயம்புத்தூர் 55,788 44 51 0 55,883
5 கடலூர் 24,983 12 202 0 25,197
6 தருமபுரி 6,444 1 214 0 6,659
7 திண்டுக்கல் 11,419 7 77 0 11,503
8 ஈரோடு 14,722 10 94 0 14,826
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,503 1 404 0 10,908
10 காஞ்சிபுரம் 29,550 21 3 0 29,574
11 கன்னியாகுமரி 16,989 8 109 0 17,106
12 கரூர் 5,462 3 46 0 5,511
13 கிருஷ்ணகிரி 8,003 4 169 0 8,176
14 மதுரை 21,103 9 158 0 21,270
15 நாகப்பட்டினம் 8,524 5 89 0 8,618
16 நாமக்கல் 11,707 4 106 0 11,817
17 நீலகிரி 8,343 5 22 0 8,370
18 பெரம்பலூர் 2,283 1 2 0 2,286
19 புதுக்கோட்டை 11,629 2 33 0 11,664
20 ராமநாதபுரம் 6,346 1 133 0 6,480
21 ராணிப்பேட்டை 16,195 2 49 0 16,246
22 சேலம்

32,345

7 420 0 32,772
23 சிவகங்கை 6,729 4 68 0 6,801
24 தென்காசி 8,507 3 50 0 8,560
25 தஞ்சாவூர் 18,123 17 22 0 18,162
26 தேனி 17,120 4 45 0 17,169
27 திருப்பத்தூர் 7,527 2 110 0 7,639
28 திருவள்ளூர் 44,241 20 10 0 44,271
29 திருவண்ணாமலை 19,111 3 393 0 19,507
30 திருவாரூர் 11,326 8 38 0 11,372
31 தூத்துக்குடி 16,088

2

273 0 16,363
32 திருநெல்வேலி 15,322 5 420 0 15,747
33 திருப்பூர் 18,365 18 11 0 18,394
34 திருச்சி 14,953 10 42 0 15,005
35 வேலூர் 20,580 8 423 0 21,011
36 விழுப்புரம் 15,098

2

174 0 15,274
37 விருதுநகர் 16,565

4

104 0 16,673
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 950 0 950
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,043 0 1,043
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,45,241 489 7,057 0 8,52,967

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x