தமிழகம்
மார்ச் 2 சென்னை நிலவரம்; கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள்: மண்டல வாரியான பட்டியல்
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறந்தவர்கள் மற்றும் சிகிச்சையில் இருப்போர் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (மார்ச் 2) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
| எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
| 1 | திருவொற்றியூர் | 6,879 | 159 | 28 |
| 2 | மணலி | 3,709 | 43 | 16 |
| 3 | மாதவரம் | 8,288 | 100 | 51 |
| 4 | தண்டையார்பேட்டை | 17,338 | 341 | 82 |
| 5 | ராயபுரம் | 19,886 | 374 | 141 |
| 6 | திருவிக நகர் | 18,152 | 426 | 128 |
| 7 | அம்பத்தூர் | 16,300 | 274 | 164 |
| 8 | அண்ணா நகர் | 25,157 | 468 | 167 |
| 9 | தேனாம்பேட்டை | 21,941 | 512 | 175 |
| 10 | கோடம்பாக்கம் | 24,808 | 469 | 210 |
| 11 | வளசரவாக்கம் | 14,633 | 218 | 105 |
| 12 | ஆலந்தூர் | 9,632 | 170 | 81 |
| 13 | அடையாறு | 18,683 | 327 | 178 |
| 14 | பெருங்குடி | 8,655 | 141 | 100 |
| 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 6,231 | 55 | 57 |
| 16 | இதர மாவட்டம் | 9,491 | 78 | 100 |
| 2,29,783 | 4,155 | 1,783 |
