Published : 13 Feb 2021 07:10 PM
Last Updated : 13 Feb 2021 07:10 PM

பிப்.13 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 13) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,44,650 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
பிப்.12 வரை பிப்.13

பிப்.12 வரை

பிப்.13
1 அரியலூர் 4,689 1 20 0 4,710
2 செங்கல்பட்டு 52,000 47 5 0 52,052
3 சென்னை 2,32,998 149 47 0 2,33,194
4 கோயம்புத்தூர் 55,013 43 51 0 55,107
5 கடலூர் 24,844 11 202 0 25,057
6 தருமபுரி 6,407 3 214 0 6,624
7 திண்டுக்கல் 11,262 10 77 0 11,349
8 ஈரோடு 14,496 11 94 0 14,601
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,492 2 404 0 10,898
10 காஞ்சிபுரம் 29,355 10 3 0 29,368
11 கன்னியாகுமரி 16,837 9 109 0 16,955
12 கரூர் 5,405 5 46 0 5,456
13 கிருஷ்ணகிரி 7,933 3 169 0 8,105
14 மதுரை 20,958 21 158 0 21,137
15 நாகப்பட்டினம் 8,439 8 89 0 8,536
16 நாமக்கல் 11,617 5 106 0 11,728
17 நீலகிரி 8,249 2 22 0 8,273
18 பெரம்பலூர் 2,275 1 2 0 2,278
19 புதுக்கோட்டை 11,577 3 33 0 11,613
20 ராமநாதபுரம் 6,297 2 133 0 6,432
21 ராணிப்பேட்டை 16,124 8 49 0 16,181
22 சேலம்

32,141

8 420 0 32,569
23 சிவகங்கை 6,630 6 68 0 6,704
24 தென்காசி 8,431 6 49 0 8,486
25 தஞ்சாவூர் 17,854 13 22 0 17,889
26 தேனி 17,078 5 45 0 17,128
27 திருப்பத்தூர் 7,499 1 110 0 7,610
28 திருவள்ளூர் 43,820 19 10 0 43,849
29 திருவண்ணாமலை 19,023 5 393 0 19,421
30 திருவாரூர் 11,227 6 38 0 11,271
31 தூத்துக்குடி 16,031

3

273 0 16,307
32 திருநெல்வேலி 15,236 7 420 0 15,663
33 திருப்பூர் 18,096 14 11 0 18,121
34 திருச்சி 14,799 15 38 0 14,852
35 வேலூர் 20,451 8 411 0 20,870
36 விழுப்புரம் 15,049

3

174 0 15,226
37 விருதுநகர் 16,508

4

104 0 16,616
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 946 0 946
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,040 0 1,040
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,37,140 477 7,033 0 8,44,650

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x