Published : 27 Jan 2021 06:56 PM
Last Updated : 27 Jan 2021 06:56 PM

ஜனவரி 27 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 27) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,36,315 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.26 வரை ஜன. 27

ஜன.26 வரை

ஜன.27
1 அரியலூர் 4,657 4 20 0 4,681
2 செங்கல்பட்டு 51,332 28 5 0 51,365
3 சென்னை 2,30,469 159 47 0 2,30,675
4 கோயம்புத்தூர் 54,074 51 51 0 54,176
5 கடலூர் 24,695 7 202 0 24,904
6 தருமபுரி 6,355 5 214 0 6,574
7 திண்டுக்கல் 11,129 10 77 0 11,216
8 ஈரோடு 14,172 19 94 0 14,285
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,462 1 404 0 10,867
10 காஞ்சிபுரம் 29,187 21 3 0 29,211
11 கன்னியாகுமரி 16,664 7 109 0 16,780
12 கரூர் 5,332 3 46 0 5,381
13 கிருஷ்ணகிரி 7,879 4 169 0 8,052
14 மதுரை 20,781 14 158 0 20,953
15 நாகப்பட்டினம் 8,326 7 88 0 8,421
16 நாமக்கல் 11,465 14 105 0 11,584
17 நீலகிரி 8,150 5 22 0 8,177
18 பெரம்பலூர் 2,259 0 2 0 2,261
19 புதுக்கோட்டை 11,500 4 33 0 11,537
20 ராமநாதபுரம் 6,275 2 133 0 6,410
21 ராணிப்பேட்டை 16,047 6 49 0 16,102
22 சேலம்

31,913

14 420 0 32,347
23 சிவகங்கை 6,582 2 68 0 6,652
24 தென்காசி 8,353 7 49 0 8,409
25 தஞ்சாவூர் 17,611 3 22 0 17,636
26 தேனி 17,015 3 45 0 17,063
27 திருப்பத்தூர் 7,451 1 110 0 7,562
28 திருவள்ளூர் 43,437 26 10 0 43,473
29 திருவண்ணாமலை 18,944 5 393 0 19,342
30 திருவாரூர் 11,129 6 37 0 11,172
31 தூத்துக்குடி 15,986

3

273 0 16,262
32 திருநெல்வேலி 15,114 8 420 0 15,542
33 திருப்பூர் 17,770 23 11 0 17,804
34 திருச்சி 14,576 16 36 0 14,628
35 வேலூர் 20,295 12 380 3 20,690
36 விழுப்புரம் 14,992

6

174 0 15,172
37 விருதுநகர் 16,440

1

104 0 16,545
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 940 0 940
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,034 2 1,036
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,28,818 507 6,985 5 8,36,315

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x