Published : 21 Jan 2021 07:08 PM
Last Updated : 21 Jan 2021 07:08 PM

ஜனவரி 21 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 21) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,33,011 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.20 வரை ஜன. 21

ஜன.20 வரை

ஜன.21
1 அரியலூர் 4,646 1 20 0 4,667
2 செங்கல்பட்டு 51,025 72 5 0 51,102
3 சென்னை 2,29,492 166 47 0 2,29,705
4 கோயம்புத்தூர் 53,753 59 51 0 53,863
5 கடலூர் 24,664 2 202 0 24,868
6 தருமபுரி 6,329 6 214 0 6,549
7 திண்டுக்கல் 11,066 7 77 0 11,150
8 ஈரோடு 14,048 17 94 0 14,159
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,457 1 404 0 10,862
10 காஞ்சிபுரம் 29,092 24 3 0 29,119
11 கன்னியாகுமரி 16,576 15 109 0 16,700
12 கரூர் 5,311 6 46 0 5,363
13 கிருஷ்ணகிரி 7,849 3 169 0 8,021
14 மதுரை 20,690 23 158 0 20,871
15 நாகப்பட்டினம் 8,262 11 88 0 8,361
16 நாமக்கல் 11,396 8 105 0 11,509
17 நீலகிரி 8,107 6 22 0 8,135
18 பெரம்பலூர் 2,258 0 2 0 2,260
19 புதுக்கோட்டை 11,483 3 33 0 11,519
20 ராமநாதபுரம் 6,260 6 133 0 6,399
21 ராணிப்பேட்டை 16,007 5 49 0 16,061
22 சேலம்

31,802

27 420 0 32,249
23 சிவகங்கை 6,552 4 68 0 6,624
24 தென்காசி 8,314 4 49 0 8,367
25 தஞ்சாவூர் 17,561 5 22 0 17,588
26 தேனி 16,986 6 45 0 17,037
27 திருப்பத்தூர் 7,433 0 110 0 7,543
28 திருவள்ளூர் 43,298 18 10 0 43,326
29 திருவண்ணாமலை 18,918 4 393 0 19,315
30 திருவாரூர் 11,064 6 37 0 11,107
31 தூத்துக்குடி 15,948

8

273 0 16,229
32 திருநெல்வேலி 15,087 1 420 0 15,508
33 திருப்பூர் 17,596 32 11 0 17,639
34 திருச்சி 14,506 11 34 0 14,551
35 வேலூர் 20,242 8 366 4 20,620
36 விழுப்புரம் 14,952

11

174 0 15,137
37 விருதுநகர் 16,418

6

104 0 16,528
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 940 0 940
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,032 0 1,032
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,25,448 592 6,967 4 8,33,011

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x