Published : 15 Jan 2021 06:54 PM
Last Updated : 15 Jan 2021 06:54 PM

ஜனவரி 15 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 15) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,29,573 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.14 வரை ஜன. 15

ஜன.14 வரை

ஜன.15
1 அரியலூர் 4,640 0 20 0 4,660
2 செங்கல்பட்டு 50,752 25 5 0 50,782
3 சென்னை 2,28,519 180 47 0 2,28,746
4 கோயம்புத்தூர் 53,357 67 51 0 53,475
5 கடலூர் 24,624 14 202 0 24,840
6 தருமபுரி 6,306 6 214 0 6,526
7 திண்டுக்கல் 11,017 10 77 0 11,104
8 ஈரோடு 13,948 16 94 0 14,058
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,444 4 404 0 10,852
10 காஞ்சிபுரம் 29,015 22 3 0 29,040
11 கன்னியாகுமரி 16,516 10 109 0 16,635
12 கரூர் 5,265 10 46 0 5,321
13 கிருஷ்ணகிரி 7,823 7 169 0 7,999
14 மதுரை 20,616 14 158 0 20,788
15 நாகப்பட்டினம் 8,221 5 88 0 8,314
16 நாமக்கல் 11,331 12 105 0 11,448
17 நீலகிரி 8,068 5 22 0 8,095
18 பெரம்பலூர் 2,257 1 2 0 2,260
19 புதுக்கோட்டை 11,453 5 33 0 11,491
20 ராமநாதபுரம் 6,240 3 133 0 6,376
21 ராணிப்பேட்டை 15,979 4 49 0 16,032
22 சேலம்

31,671

24 420 0 32,115
23 சிவகங்கை 6,532 4 68 0 6,604
24 தென்காசி 8,288 4 49 0 8,341
25 தஞ்சாவூர் 17,438 27 22 0 17,487
26 தேனி 16,947 7 45 0 16,999
27 திருப்பத்தூர் 7,416 4 110 0 7,530
28 திருவள்ளூர் 43,132 22 10 0 43,164
29 திருவண்ணாமலை 18,879 10 393 0 19,282
30 திருவாரூர் 11,018 7 37 0 11,062
31 தூத்துக்குடி 15,915

7

273 0 16,195
32 திருநெல்வேலி 15,025 7 420 0 15,452
33 திருப்பூர் 17,468 27 11 0 17,506
34 திருச்சி 14,419 20 34 0 14,473
35 வேலூர் 20,175 10 344 7 20,536
36 விழுப்புரம் 14,924

5

174 0 15,103
37 விருதுநகர் 16,372

9

104 0 16,485
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 938 0 938
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,031 0 1,031
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,22,010 614 6,942 7 8,29,573

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x