Published : 14 Jan 2021 07:29 PM
Last Updated : 14 Jan 2021 07:29 PM

ஜனவரி 14 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 14) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,28,287 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.13 வரை ஜன. 14

ஜன.13 வரை

ஜன.14
1 அரியலூர் 4,639 1 20 0 4,660
2 செங்கல்பட்டு 50,708 44 5 0 50,757
3 சென்னை 2,28,324 195 47 0 2,28,566
4 கோயம்புத்தூர் 53,280 77 51 0 53,408
5 கடலூர் 24,617 7 202 0 24,826
6 தருமபுரி 6,301 5 214 0 6,520
7 திண்டுக்கல் 11,010 7 77 0 11,094
8 ஈரோடு 13,933 15 94 0 14,042
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,439 5 404 0 10,848
10 காஞ்சிபுரம் 28,999 16 3 0 29,018
11 கன்னியாகுமரி 16,498 18 109 0 16,625
12 கரூர் 5,259 6 46 0 5,311
13 கிருஷ்ணகிரி 7,812 11 168 1 7,992
14 மதுரை 20,600 16 158 0 20,774
15 நாகப்பட்டினம் 8,215 6 88 0 8,309
16 நாமக்கல் 11,318 13 105 0 11,436
17 நீலகிரி 8,056 12 22 0 8,090
18 பெரம்பலூர் 2,257 0 2 0 2,259
19 புதுக்கோட்டை 11,450 3 33 0 11,486
20 ராமநாதபுரம் 6,237 3 133 0 6,373
21 ராணிப்பேட்டை 15,973 6 49 0 16,028
22 சேலம்

31,646

25 420 0 32,091
23 சிவகங்கை 6,525 7 68 0 6,600
24 தென்காசி 8,283 5 49 0 8,337
25 தஞ்சாவூர் 17,421 17 22 0 17,460
26 தேனி 16,941 6 45 0 16,992
27 திருப்பத்தூர் 7,411 5 110 0 7,526
28 திருவள்ளூர் 43,101 31 10 0 43,142
29 திருவண்ணாமலை 18,873 6 393 0 19,272
30 திருவாரூர் 11,010 8 37 0 11,055
31 தூத்துக்குடி 15,912

3

273 0 16,188
32 திருநெல்வேலி 15,017 8 420 0 15,445
33 திருப்பூர் 17,445 23 11 0 17,479
34 திருச்சி 14,405 14 34 0 14,453
35 வேலூர் 20,151 24 344 0 20,519
36 விழுப்புரம் 14,913

11

174 0 15,098
37 விருதுநகர் 16,368

4

104 0 16,476
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 938 0 938
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,030 1 1,031
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,21,347 663 6,940 2 8,28,952

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x