Published : 08 Jan 2021 06:44 PM
Last Updated : 08 Jan 2021 06:44 PM

ஜனவரி 8 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 8) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,24,776 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.7 வரை ஜன. 8

ஜன.7 வரை

ஜன.8
1 அரியலூர் 4,627 4 20 0 4,651
2 செங்கல்பட்டு 50,407 58 5 0 50,470
3 சென்னை 2,27,099 208 46 0 2,27,353
4 கோயம்புத்தூர் 52,848 79 51 0 52,978
5 கடலூர் 24,570 8 202 0 24,780
6 தருமபுரி 6,270 6 214 0 6,490
7 திண்டுக்கல் 10,954 14 77 0 11,045
8 ஈரோடு 13,814 18 94 0 13,926
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,422 5 404 0 10,831
10 காஞ்சிபுரம் 28,870 31 3 0 28,904
11 கன்னியாகுமரி 16,395 18 109 0 16,522
12 கரூர் 5,208 9 46 0 5,263
13 கிருஷ்ணகிரி 7,762 8 168 0 7,938
14 மதுரை 20,510 23 157 0 20,690
15 நாகப்பட்டினம் 8,152 11 88 0 8,251
16 நாமக்கல் 11,222 20 105 0 11,347
17 நீலகிரி 7,999 10 22 0 8,031
18 பெரம்பலூர் 2,256 0 2 0 2,258
19 புதுக்கோட்டை 11,413 5 33 0 11,451
20 ராமநாதபுரம் 6,219 4 133 0 6,356
21 ராணிப்பேட்டை 15,932 13 49 0 15,994
22 சேலம்

31,427

25 420 0 31,872
23 சிவகங்கை 6,494 7 68 0 6,569
24 தென்காசி 8,259 5 49 0 8,313
25 தஞ்சாவூர் 17,300 10 22 0 17,332
26 தேனி 16,905 7 45 0 16,957
27 திருப்பத்தூர் 7,381 8 110 0 7,499
28 திருவள்ளூர் 42,919 32 10 0 42,961
29 திருவண்ணாமலை 18,829 9 393 0 19,231
30 திருவாரூர் 10,963 15 37 0 11,015
31 தூத்துக்குடி 15,873 7 273 0 16,153
32 திருநெல்வேலி 14,953 12 420 0 15,385
33 திருப்பூர் 17,281 34 11 0 17,326
34 திருச்சி 14,293 19 34 0 14,346
35 வேலூர் 20,040 27 329 0 20,396
36 விழுப்புரம் 14,884

10

174 0 15,068
37 விருதுநகர் 16,324

9

104 0 16,437
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 930 2 932
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,027 0 1,027
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,17,074 788 6,912 3 8,24,776

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x