Published : 26 Dec 2020 07:03 PM
Last Updated : 26 Dec 2020 07:03 PM

டிசம்பர் 26 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 26) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,13,161 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.25 வரை டிச. 26

டிச.25 வரை

டிச.26
1 அரியலூர் 4,605 2 20 0 4,627
2 செங்கல்பட்டு 49,627 78 5 0 49,710
3 சென்னை 2,23,756 295 43 0 2,24,094
4 கோயம்புத்தூர் 51,740 93 51 0 51,884
5 கடலூர் 24,381 12 202 0 24,595
6 தருமபுரி 6,128 8 214 0 6,350
7 திண்டுக்கல் 10,749 20 77 0 10,846
8 ஈரோடு 13,385 32 94 0 13,511
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,375 4 404 0 10,783
10 காஞ்சிபுரம் 28,531 40 3 0 28,574
11 கன்னியாகுமரி 16,135 8 109 0 16,252
12 கரூர் 5,060 5 46 0 5,111
13 கிருஷ்ணகிரி 7,637 22 167 0 7,826
14 மதுரை 20,265 18 155 0 20,438
15 நாகப்பட்டினம் 7,959 14 88 0 8,061
16 நாமக்கல் 10,971 25 104 0 11,100
17 நீலகிரி 7,841 11 22 0 7,874
18 பெரம்பலூர் 2,251 1 2 0 2,254
19 புதுக்கோட்டை 11,331 7 33 0 11,371
20 ராமநாதபுரம் 6,167 2 133 0 6,302
21 ராணிப்பேட்டை 15,815 8 49 0 15,872
22 சேலம்

30,931

59 419 0 31,409
23 சிவகங்கை 6,413 13 68 0 6,494
24 தென்காசி 8,179 3 49 0 8,231
25 தஞ்சாவூர் 16,980 30 22 0 17,032
26 தேனி 16,795 10 45 0 16,850
27 திருப்பத்தூர் 7,285 4 110 0 7,399
28 திருவள்ளூர் 42,392 55 10 0 42,457
29 திருவண்ணாமலை 18,690 7 393 0 19,090
30 திருவாரூர் 10,820 6 37 0 10,863
31 தூத்துக்குடி 15,737 8 273 0 16,018
32 திருநெல்வேலி 14,798 11 420 0 15,229
33 திருப்பூர் 16,807 43 11 0 16,861
34 திருச்சி 14,010 27 33 0 14,070
35 வேலூர் 19,804 15 305 0 20,124
36 விழுப்புரம் 14,754

13

174 0 14,941
37 விருதுநகர் 16,163

10

104 0 16,277
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 929 0 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,024 0 1,024
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,05,267 1,019 6,875 0 8,13,161

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x