Published : 25 Dec 2020 06:26 PM
Last Updated : 25 Dec 2020 06:26 PM

டிசம்பர் 25 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 25) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,12,142 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.24 வரை டிச. 25

டிச.24 வரை

டிச.25
1 அரியலூர் 4,604 1 20 0 4,625
2 செங்கல்பட்டு 49,553 74 5 0 49,632
3 சென்னை 2,23,467 289 40 3 2,23,799
4 கோயம்புத்தூர் 51,645 95 51 0 51,791
5 கடலூர் 24,368 13 202 0 24,583
6 தருமபுரி 6,123 5 214 0 6,342
7 திண்டுக்கல் 10,732 17 77 0 10,826
8 ஈரோடு 13,348 37 94 0 13,479
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,375 0 404 0 10,779
10 காஞ்சிபுரம் 28,493 38 3 0 28,534
11 கன்னியாகுமரி 16,121 14 109 0 16,244
12 கரூர் 5,050 10 46 0 5,106
13 கிருஷ்ணகிரி 7,614 23 167 0 7,804
14 மதுரை 20,235 30 155 0 20,420
15 நாகப்பட்டினம் 7,941 18 88 0 8,047
16 நாமக்கல் 10,945 26 104 0 11,075
17 நீலகிரி 7,828 13 22 0 7,863
18 பெரம்பலூர் 2,251 0 2 0 2,253
19 புதுக்கோட்டை 11,328 3 33 0 11,364
20 ராமநாதபுரம் 6,162 5 133 0 6,300
21 ராணிப்பேட்டை 15,808 7 49 0 15,864
22 சேலம்

30,868

63 419 0 31,350
23 சிவகங்கை 6,408 5 68 0 6,481
24 தென்காசி 8,175 4 49 0 8,228
25 தஞ்சாவூர் 16,948 32 22 0 17,002
26 தேனி 16,784 12 45 0 16,840
27 திருப்பத்தூர் 7,282 3 110 0 7,395
28 திருவள்ளூர் 42,344 48 10 0 42,402
29 திருவண்ணாமலை 18,680 10 393 0 19,083
30 திருவாரூர் 10,807 13 37 0 10,857
31 தூத்துக்குடி 15,727 10 273 0 16,010
32 திருநெல்வேலி 14,784 14 420 0 15,218
33 திருப்பூர் 16,779 28 11 0 16,818
34 திருச்சி 13,977 33 33 0 14,043
35 வேலூர் 19,790 14 305 0 20,109
36 விழுப்புரம் 14,743

11

174 0 14,928
37 விருதுநகர் 16,157

6

104 0 16,267
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 929 0 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,024 0 1,024
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,04,243 1,024 6,872 3 8,12,142

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x