Published : 22 Dec 2020 07:33 PM
Last Updated : 22 Dec 2020 07:33 PM

டிசம்பர் 22 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,09,014 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.21 வரை டிச. 22

டிச.21 வரை

டிச.22
1 அரியலூர் 4,599 3 20 0 4,622
2 செங்கல்பட்டு 49,340 63 5 0 49,408
3 சென்னை 2,22,537 311 40 0 2,22,888
4 கோயம்புத்தூர் 51,318 114 51 0 51,483
5 கடலூர் 24,323 15 202 0 24,540
6 தருமபுரி 6,101 5 214 0 6,320
7 திண்டுக்கல் 10,659 24 77 0 10,760
8 ஈரோடு 13,257 35 94 0 13,386
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,366 7 404 0 10,777
10 காஞ்சிபுரம் 28,403 43 3 0 28,449
11 கன்னியாகுமரி 16,065 13 109 0 16,187
12 கரூர் 5,022 9 46 0 5,077
13 கிருஷ்ணகிரி 7,578 10 166 0 7,754
14 மதுரை 20,170 23 155 0 20,348
15 நாகப்பட்டினம் 7,909 10 88 0 8,007
16 நாமக்கல் 10,894 17 104 0 11,015
17 நீலகிரி 7,778 13 22 0 7,813
18 பெரம்பலூர் 2,251 1 2 0 2,254
19 புதுக்கோட்டை 11,309 6 33 0 11,348
20 ராமநாதபுரம் 6,153 3 133 0 6,289
21 ராணிப்பேட்டை 15,779 8 49 0 15,836
22 சேலம்

30,729

38 419 0 31,186
23 சிவகங்கை 6,393 6 68 0 6,467
24 தென்காசி 8,159 3 49 0 8,211
25 தஞ்சாவூர் 16,892 18 22 0 16,932
26 தேனி 16,759 8 45 0 16,812
27 திருப்பத்தூர் 7,271 5 110 0 7,386
28 திருவள்ளூர் 42,179 67 10 0 42,256
29 திருவண்ணாமலை 18,636 18 393 0 19,047
30 திருவாரூர் 10,757 10 37 0 10,804
31 தூத்துக்குடி 15,693 11 273 0 15,977
32 திருநெல்வேலி 14,736 26 420 0 15,182
33 திருப்பூர் 16,641 36 11 0 16,688
34 திருச்சி 13,901 22 33 0 13,956
35 வேலூர் 19,722 20 297 3 20,042
36 விழுப்புரம் 14,704

14

174 0 14,892
37 விருதுநகர் 16,119

11

104 0 16,234
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 928 1 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,022 2 1,024
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,01,102 1,046 6,860 6 8,09,014

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x