Published : 15 Dec 2020 06:27 PM
Last Updated : 15 Dec 2020 06:27 PM

டிசம்பர் 15 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 15) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,01,161 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.14 வரை டிச. 15

டிச.14 வரை

டிச.15
1 அரியலூர் 4,59 2 20 0 4,613
2 செங்கல்பட்டு 48,791 59 5 0 48,855
3 சென்னை 2,20,166 359 35 0 2,20,560
4 கோயம்புத்தூர் 50,509 117 51 0 50,677
5 கடலூர் 24,243 9 202 0 24,454
6 தருமபுரி 6,037 10 214 0 6,261
7 திண்டுக்கல் 10,548 17 77 0 10,642
8 ஈரோடு 12,993 40 94 0 13,127
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,330 3 404 0 10,737
10 காஞ்சிபுரம் 28,179 36 3 0 28,218
11 கன்னியாகுமரி 15,919 26 109 0 16,054
12 கரூர் 4,948 10 46 0 5,004
13 கிருஷ்ணகிரி 7,489 18 165 0 7,672
14 மதுரை 19,987 22 155 0 20,164
15 நாகப்பட்டினம் 7,796 13 88 0 7,897
16 நாமக்கல் 10,711 25 103 0 10,839
17 நீலகிரி 7,662 16 20 0 7,698
18 பெரம்பலூர் 2,247 2 2 0 2,251
19 புதுக்கோட்டை 11,245 7 33 0 11,285
20 ராமநாதபுரம் 6,131 3 133 0 6,267
21 ராணிப்பேட்டை 15,722 7 49 0 15,778
22 சேலம்

30,413

34 419 0 30,866
23 சிவகங்கை 6,354 5 68 0 6,427
24 தென்காசி 8,122 1 49 0 8,172
25 தஞ்சாவூர் 16,726 22 22 0 16,770
26 தேனி 16,691 10 45 0 16,746
27 திருப்பத்தூர் 7,239 4 110 0 7,353
28 திருவள்ளூர் 41,815 62 8 0 41,885
29 திருவண்ணாமலை 18,527 18 393 0 18,938
30 திருவாரூர் 10,658 10 37 0 10,705
31 தூத்துக்குடி 15,610 13 273 0 15,896
32 திருநெல்வேலி 14,634 21 420 0 15,075
33 திருப்பூர் 16,242 69 11 0 16,322
34 திருச்சி 13,731 14 29 1 13,775
35 வேலூர் 19,556 20 275 0 19,851
36 விழுப்புரம் 14,622

11

174 0 14,807
37 விருதுநகர் 16,029

15

104 0 16,148
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 928 0 928
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,015 1 1,016
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,93,213 1,130 6,816 2 8,01,161

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x