Published : 13 Dec 2020 06:27 PM
Last Updated : 13 Dec 2020 06:27 PM

டிசம்பர் 13 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 13) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,98,888 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.12 வரை டிச. 13

டிச.12 வரை

டிச.13
1 அரியலூர் 4,587 2 20 0 4,609
2 செங்கல்பட்டு 48,649 66 5 0 48,720
3 சென்னை 2,19,486 340 35 0 2,19,861
4 கோயம்புத்தூர் 50,268 115 51 0 50,434
5 கடலூர் 24,218 12 202 0 24,432
6 தருமபுரி 6,012 10 214 0 6,236
7 திண்டுக்கல் 10,507 20 77 0 10,604
8 ஈரோடு 12,912 43 94 0 13,049
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,322 5 404 0 10,731
10 காஞ்சிபுரம் 28,111 46 3 0 28,160
11 கன்னியாகுமரி 15,866 29 109 0 16,004
12 கரூர் 4,923 13 46 0 4,982
13 கிருஷ்ணகிரி 7,454 15 165 0 7,634
14 மதுரை 19,932 32 155 0 20,119
15 நாகப்பட்டினம் 7,771 12 88 0 7,871
16 நாமக்கல் 10,649 31 102 1 10,783
17 நீலகிரி 7,641 9 20 0 7,670
18 பெரம்பலூர் 2,248 0 2 0 2,250
19 புதுக்கோட்டை 11,227 9 33 0 11,269
20 ராமநாதபுரம் 6,122 3 133 0 6,258
21 ராணிப்பேட்டை 15,699 11 49 0 15,759
22 சேலம்

30,288

66 419 0 30,773
23 சிவகங்கை 6,338 7 68 0 6,413
24 தென்காசி 8,115 4 49 0 8,168
25 தஞ்சாவூர் 16,684 17 22 0 16,723
26 தேனி 16,677 6 45 0 16,728
27 திருப்பத்தூர் 7,232 3 110 0 7,345
28 திருவள்ளூர் 41,700 70 8 0 41,778
29 திருவண்ணாமலை 18,489 21 393 0 18,903
30 திருவாரூர் 10,625 15 37 0 10,677
31 தூத்துக்குடி 15,580 14 273 0 15,867
32 திருநெல்வேலி 14,620 6 420 0 15,046
33 திருப்பூர் 16,131 62 11 0 16,204
34 திருச்சி 13,701 14 29 0 13,744
35 வேலூர் 19,500 30 272 3 19,805
36 விழுப்புரம் 14,598

15

174 0 14,787
37 விருதுநகர் 16,000

18

104 0 16,122
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 928 0 928
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,014 0 1,014
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,90,882 1,191 6,811 4 7,98,888

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x