Published : 12 Dec 2020 06:33 PM
Last Updated : 12 Dec 2020 06:33 PM

டிசம்பர் 12 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 12) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,97,693 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.11 வரை டிச. 12

டிச.11 வரை

டிச.12
1 அரியலூர் 4,586 0 20 0 4,606
2 செங்கல்பட்டு 48,570 72 5 0 48,647
3 சென்னை 2,19,146 345 35 0 2,19,526
4 கோயம்புத்தூர் 50,146 120 51 0 50,317
5 கடலூர் 24,204 14 202 0 24,420
6 தருமபுரி 6,003 8 214 0 6,225
7 திண்டுக்கல் 10,478 28 77 0 10,583
8 ஈரோடு 12,872 41 94 0 13,007
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,321 1 404 0 10,726
10 காஞ்சிபுரம் 28,073 41 3 0 28,117
11 கன்னியாகுமரி 15,847 19 109 0 15,975
12 கரூர் 4,911 12 46 0 4,969
13 கிருஷ்ணகிரி 7,437 17 165 0 7,619
14 மதுரை 19,893 41 155 0 20,089
15 நாகப்பட்டினம் 7,753 18 88 0 7,859
16 நாமக்கல் 10,612 36 102 0 10,750
17 நீலகிரி 7,627 15 20 0 7,662
18 பெரம்பலூர் 2,246 2 2 0 2,250
19 புதுக்கோட்டை 11,212 15 33 0 11,260
20 ராமநாதபுரம் 6,121 1 133 0 6,255
21 ராணிப்பேட்டை 15,684 15 49 0 15,748
22 சேலம்

30,250

40 419 0 30,709
23 சிவகங்கை 6,328 11 68 0 6,407
24 தென்காசி 8,110 4 49 0 8,163
25 தஞ்சாவூர் 16,672 12 22 0 16,706
26 தேனி 16,664 13 45 0 16,722
27 திருப்பத்தூர் 7,224 8 110 0 7,342
28 திருவள்ளூர் 41,629 72 8 0 41,709
29 திருவண்ணாமலை 18,479 9 393 0 18,881
30 திருவாரூர் 10,605 21 37 0 10,663
31 தூத்துக்குடி 15,565 15 273 0 15,853
32 திருநெல்வேலி 14,607 14 420 0 15,041
33 திருப்பூர் 16,066 65 11 0 16,142
34 திருச்சி 13,684 17 29 0 13,730
35 வேலூர் 19,475 24 268 4 19,771
36 விழுப்புரம் 14,586

10

174 0 14,770
37 விருதுநகர் 15,983

17

104 0 16,104
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 928 0 928
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,013 1 1,014
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,89,669 1,213 6,806 5 7,97,693

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x