Published : 03 Dec 2020 06:50 PM
Last Updated : 03 Dec 2020 06:50 PM

டிச.3 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 3) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,86,163 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,574 4,497 29 48
2 செங்கல்பட்டு 47,888

46,640

529 719
3 சென்னை 2,16,496 2,09,097 3,536 3,863
4 கோயம்புத்தூர் 49,151 47,601 935 615
5 கடலூர் 24,285 23,925 85 275
6 தருமபுரி 6,110 5,935 124 51
7 திண்டுக்கல் 10,378 9,986 198 194
8 ஈரோடு 12,554 11,980 434 140
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,683 10,526 50 107
10 காஞ்சிபுரம் 27,790 27,082 285 423
11 கன்னியாகுமரி 15,760 15,365 143 252
12 கரூர் 4,857 4,651 158 48
13 கிருஷ்ணகிரி 7,433 7,168 153 112
14 மதுரை 19,799 19,134 225 440
15 நாகப்பட்டினம் 7,691 7,380 187 124
16 நாமக்கல் 10,506 10,173 230 103
17 நீலகிரி 7,490 7,268 180 42
18 பெரம்பலூர் 2,244 2,219 4 21
19 புதுகோட்டை

11,156

10,914 88 154
20 ராமநாதபுரம் 6,220 6,052 37 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,646 15,407 60 179
22 சேலம் 30,095 29,129 522 444
23 சிவகங்கை 6,345 6,139 80 126
24 தென்காசி 8,103 7,847 101 155
25 தஞ்சாவூர் 16,520 16,078 213 229
26 தேனி 16,619 16,384 38 197
27 திருப்பத்தூர் 7,279 7,083 72 124
28 திருவள்ளூர் 41,164 40,002 508 654
29 திருவண்ணாமலை 18,706 18,275 156 275
30 திருவாரூர் 10,509 10,268 136 105
31 தூத்துக்குடி 15,727 15,457 134 136
32 திருநெல்வேலி 14,901 14,534 157 210
33 திருப்பூர் 15,578 14,848 520 210
34 திருச்சி 13,500 13,146 182 172
35 வேலூர் 19,451 18,871 249 331
36 விழுப்புரம் 14,654 14,436 109 109
37 விருதுநகர் 15,942 15,594 121 227
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 927 922 4 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 1004 987 16 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,86,163 7,63,428 10,988 11,747

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x