Published : 02 Dec 2020 06:23 PM
Last Updated : 02 Dec 2020 06:23 PM

டிச.2 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 2) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,84,747 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,570 4,496 26 48
2 செங்கல்பட்டு 47,790

46,509

564 717
3 சென்னை 2,16,119 2,08,678 3,584 3,857
4 கோயம்புத்தூர் 49,010 47,395 1,001 614
5 கடலூர் 24,260 23,903 82 275
6 தருமபுரி 6,102 5,920 131 51
7 திண்டுக்கல் 10,363 9,974 195 194
8 ஈரோடு 12,506 11,954 413 139
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,681 10,521 53 107
10 காஞ்சிபுரம் 27,758 27,062 273 423
11 கன்னியாகுமரி 15,730 15,353 125 252
12 கரூர் 4,846 4,631 168 47
13 கிருஷ்ணகிரி 7,418 7,144 162 112
14 மதுரை 19,769 19,103 226 440
15 நாகப்பட்டினம் 7,669 7,353 192 124
16 நாமக்கல் 10,478 10,144 231 103
17 நீலகிரி 7,466 7,248 176 42
18 பெரம்பலூர் 2,244 2,218 5 21
19 புதுகோட்டை

11,146

10,899 93 154
20 ராமநாதபுரம் 6,219 6,049 39 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,640 15,394 67 179
22 சேலம் 30,006 29,052 511 443
23 சிவகங்கை 6,329 6,125 78 126
24 தென்காசி 8,091 7,838 98 155
25 தஞ்சாவூர் 16,488 16,057 202 229
26 தேனி 16,604 16,380 27 197
27 திருப்பத்தூர் 7,270 7,081 66 123
28 திருவள்ளூர் 41,084 39,958 472 654
29 திருவண்ணாமலை 18,680 18,258 147 275
30 திருவாரூர் 10,491 10,248 139 104
31 தூத்துக்குடி 15,707 15,443 128 136
32 திருநெல்வேலி 14,880 14,517 153 210
33 திருப்பூர் 15,515 14,787 518 210
34 திருச்சி 13,472 13,123 177 172
35 வேலூர் 19,420 18,861 228 331
36 விழுப்புரம் 14,643 14,416 118 109
37 விருதுநகர் 15,928 15,586 115 227
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 927 922 4 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 1000 987 12 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,84,747 7,62,015 10,999 11,733

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x