Published : 02 Dec 2020 06:22 PM
Last Updated : 02 Dec 2020 06:22 PM

டிசம்பர் 2 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 2) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,84,747 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.1 வரை டிச. 2

டிச.1 வரை

டிச.2
1 அரியலூர் 4,546 4 20 0 4,570
2 செங்கல்பட்டு 47,702 83 5 0 47,790
3 சென்னை 2,15,687 397 35 0 2,16,119
4 கோயம்புத்தூர் 48,820 141 48 1 49,010
5 கடலூர் 24,037 21 202 0 24,260
6 தருமபுரி 5,872 16 214 0 6,102
7 திண்டுக்கல் 10,255 31 77 0 10,363
8 ஈரோடு 12,365 47 94 0 12,506
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,265 12 404 0 10,681
10 காஞ்சிபுரம் 27,694 61 3 0 27,758
11 கன்னியாகுமரி 15,612 9 109 0 15,730
12 கரூர் 4,786 14 46 0 4,846
13 கிருஷ்ணகிரி 7,236 17 165 0 7,418
14 மதுரை 19,593 21 154 0 19,769
15 நாகப்பட்டினம் 7,565 16 88 0 7,669
16 நாமக்கல் 10,348 31 99 0 10,478
17 நீலகிரி 7,421 25 20 0 7,466
18 பெரம்பலூர் 2,240 2 2 0 2,244
19 புதுக்கோட்டை 11,099 14 33 0 11,146
20 ராமநாதபுரம் 6,081 5 133 0 6,219
21 ராணிப்பேட்டை 15,572 19 49 0 15,640
22 சேலம்

29,488

99 419 0 30,006
23 சிவகங்கை 6,254 7 68 0 6,329
24 தென்காசி 8,033 9 49 0 8,091
25 தஞ்சாவூர் 16,439 27 22 0 16,488
26 தேனி 16,550 9 45 0 16,604
27 திருப்பத்தூர் 7,151 9 110 0 7,270
28 திருவள்ளூர் 41,011 65 8 0 41,084
29 திருவண்ணாமலை 18,263 24 393 0 18,680
30 திருவாரூர் 10,439 15 37 0 10,491
31 தூத்துக்குடி 15,417 17 273 0 15,707
32 திருநெல்வேலி 14,434 26 420 0 14,880
33 திருப்பூர் 15,449 55 11 0 15,515
34 திருச்சி 13,420 25 26 1 13,472
35 வேலூர் 19,155 24 238 3 19,420
36 விழுப்புரம் 14,461

8

174 0 14,643
37 விருதுநகர் 15,808

16

104 0 15,928
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 926 1 927
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,000 0 1,000
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,76,568 1,421 6,751 7 7,84,747

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x