Published : 01 Dec 2020 08:08 PM
Last Updated : 01 Dec 2020 08:08 PM

டிச.1 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,83,319 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,567 4,493 26 48
2 செங்கல்பட்டு 47,675

46,408

552 715
3 சென்னை 2,15,739 2,08,183 3,702 3,854
4 கோயம்புத்தூர் 48,866 47,318 935 613
5 கடலூர் 24,239 23,883 81 275
6 தருமபுரி 6,088 5,908 130 50
7 திண்டுக்கல் 10,334 9,969 171 194
8 ஈரோடு 12,463 11,923 401 139
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,669 10,515 47 107
10 காஞ்சிபுரம் 27,720 27,016 281 423
11 கன்னியாகுமரி 15,722 15,342 128 252
12 கரூர் 4,833 4,611 175 47
13 கிருஷ்ணகிரி 7,399 7,118 169 112
14 மதுரை 19,748 19,073 235 440
15 நாகப்பட்டினம் 7,653 7,315 214 124
16 நாமக்கல் 10,445 10,114 229 102
17 நீலகிரி 7,441 7,226 173 42
18 பெரம்பலூர் 2,242 2,216 5 21
19 புதுகோட்டை

11,131

10,883 88 154
20 ராமநாதபுரம் 6,214 6,044 39 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,621 15,360 82 179
22 சேலம் 29,910 28,992 477 441
23 சிவகங்கை 6,322 6,114 82 126
24 தென்காசி 8,082 7,833 94 155
25 தஞ்சாவூர் 16,459 16,041 189 229
26 தேனி 16,594 16,377 20 197
27 திருப்பத்தூர் 7,258 7,078 57 123
28 திருவள்ளூர் 41,017 39,879 484 654
29 திருவண்ணாமலை 18,654 18,243 136 275
30 திருவாரூர் 10,474 10,229 141 104
31 தூத்துக்குடி 15,688 15,431 121 136
32 திருநெல்வேலி 14,855 14,505 140 210
33 திருப்பூர் 15,457 14,700 548 209
34 திருச்சி 13,443 13,106 165 172
35 வேலூர் 19,396 18,847 218 331
36 விழுப்புரம் 14,635 14,403 123 109
37 விருதுநகர் 15,912 15,579 106 227
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 926 922 3 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 1000 986 13 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,83,319 7,60,617 10,980 11,722

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x