Published : 01 Dec 2020 08:07 PM
Last Updated : 01 Dec 2020 08:07 PM

டிசம்பர் 1 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

வ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,83,319 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
நவ. 30 வரை டிச. 1

நவ. 30 வரை

டிச. 1
1 அரியலூர் 4,542 5 20 0 4,567
2 செங்கல்பட்டு 47,584 86 5 0 47,675
3 சென்னை 2,15,324 380 35 0 2,15,739
4 கோயம்புத்தூர் 48,677 141 48 0 48,866
5 கடலூர் 24,022 15 202 0 24,239
6 தருமபுரி 5,852 22 214 0 6,088
7 திண்டுக்கல் 10,233 24 77 0 10,334
8 ஈரோடு 12,331 38 94 0 12,463
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,265 0 404 0 10,669
10 காஞ்சிபுரம் 27,654 63 3 0 27,720
11 கன்னியாகுமரி 15,605 24 165 0 15,722
12 கரூர் 4,774 13 46 0 4,833
13 கிருஷ்ணகிரி 7,210 24 165 0 7,399
14 மதுரை 19,569 25 154 0 19,748
15 நாகப்பட்டினம் 7,553 12 88 0 7,653
16 நாமக்கல் 10,317 29 99 0 10,445
17 நீலகிரி 7,404 17 19 1 7,441
18 பெரம்பலூர் 2,237 3 2 0 2,242
19 புதுக்கோட்டை 11,090 8 33 0 11,131
20 ராமநாதபுரம் 6,077 4 133 0 6,214
21 ராணிப்பேட்டை 15,554 18 49 0 15,621
22 சேலம்

29,435

56 419 0 29,910
23 சிவகங்கை 6,244 10 68 0 6,322
24 தென்காசி 8,028 5 49 0 8,082
25 தஞ்சாவூர் 16,398 39 22 0 16,459
26 தேனி 16,544 5 45 0 16,594
27 திருப்பத்தூர் 7,133 15 110 0 7,258
28 திருவள்ளூர் 40,946 63 8 0 41,017
29 திருவண்ணாமலை 18,214 47 393 0 18,654
30 திருவாரூர் 10,411 26 37 0 10,474
31 தூத்துக்குடி 15,406 9 273 0 15,688
32 திருநெல்வேலி 14,407 9 420 0 14,855
33 திருப்பூர் 15,381 65 11 0 15,457
34 திருச்சி 13,393 24 26 0 13,443
35 வேலூர் 19,118 40 235 3 19,396
36 விழுப்புரம் 14,449

12

174 0 14,635
37 விருதுநகர் 15,788

20

104 0 15,912
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 926 0 926
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 999 1 1000
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,75,169 1,399 6,746 5 7,83,319

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x