Published : 30 Nov 2020 06:30 PM
Last Updated : 30 Nov 2020 06:30 PM

நவ.30 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 30) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,81,915 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,562 4,490 24 48
2 செங்கல்பட்டு 47,575

46,291

571 713
3 சென்னை 2,15,360 2,07,761 3,749 3,850
4 கோயம்புத்தூர் 48,725 47,173 939 613
5 கடலூர் 24,224 23,856 93 275
6 தருமபுரி 6,066 5,894 122 50
7 திண்டுக்கல் 10,310 9,965 151 194
8 ஈரோடு 12,424 11,894 391 139
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,669 10,505 58 106
10 காஞ்சிபுரம் 27,663 26,978 262 423
11 கன்னியாகுமரி 15,714 15,324 138 252
12 கரூர் 4,820 4,590 183 47
13 கிருஷ்ணகிரி 7,376 7,098 166 112
14 மதுரை 19,723 19,041 243 439
15 நாகப்பட்டினம் 7,640 7,288 228 124
16 நாமக்கல் 10,413 10,092 219 102
17 நீலகிரி 7,423 7,207 174 42
18 பெரம்பலூர் 2,239 2,216 2 21
19 புதுகோட்டை

11,123

10,875 94 154
20 ராமநாதபுரம் 6,210 6,038 41 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,603 15,357 67 179
22 சேலம் 29,857 28,897 521 439
23 சிவகங்கை 6,312 6,101 85 126
24 தென்காசி 8,077 7,823 99 155
25 தஞ்சாவூர் 16,419 16,018 172 229
26 தேனி 16,589 16,372 20 197
27 திருப்பத்தூர் 7,246 7,076 47 123
28 திருவள்ளூர் 40,957 39,800 503 654
29 திருவண்ணாமலை 18,605 18,223 107 275
30 திருவாரூர் 10,449 10,210 135 104
31 தூத்துக்குடி 15,679 15,421 122 136
32 திருநெல்வேலி 14,827 14,491 126 210
33 திருப்பூர் 15,393 14,617 568 208
34 திருச்சி 13,421 13,089 160 172
35 வேலூர் 19,354 18,844 179 331
36 விழுப்புரம் 14,623 14,382 131 110
37 விருதுநகர் 15,892 15,577 88 227
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 926 922 3 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 999 982 16 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,81,915 7,59,206 10,997 11,712

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x