Published : 22 Nov 2020 06:31 PM
Last Updated : 22 Nov 2020 06:31 PM

நவ.22 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,69,995 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,534 4,456 30 48
2 செங்கல்பட்டு 46,834

45,256

873 705
3 சென்னை 2,12,014 2,03,824 4,374 3,816
4 கோயம்புத்தூர் 47,535 46,216 720 599
5 கடலூர் 24,018 23,611 132 275
6 தருமபுரி 5,962 5,780 132 50
7 திண்டுக்கல் 10,124 9,861 70 193
8 ஈரோடு 11,930 11,512 279 139
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,610 10,412 92 106
10 காஞ்சிபுரம் 27,285 26,411 457 417
11 கன்னியாகுமரி 15,533 15,147 135 251
12 கரூர் 4,696 4,402 247 47
13 கிருஷ்ணகிரி 7,238 6,880 246 112
14 மதுரை 19,509 18,809 264 436
15 நாகப்பட்டினம் 7,453 7,035 295 123
16 நாமக்கல் 10,140 9,777 262 101
17 நீலகிரி 7,233 7,041 152 40
18 பெரம்பலூர் 2,232 2,208 3 21
19 புதுகோட்டை 11,035 10,764 117 154
20 ராமநாதபுரம் 6,170 5,991 48 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,489 15,180 131 178
22 சேலம் 29,270 28,205 632 433
23 சிவகங்கை 6,220 6,023 71 126
24 தென்காசி 7,996 7,782 59 155
25 தஞ்சாவூர் 16,208 15,810 172 226
26 தேனி 16,508 16,284 29 195
27 திருப்பத்தூர் 7,146 6,963 62 121
28 திருவள்ளூர் 40,358 39,084 627 647
29 திருவண்ணாமலை 18,466 18,027 168 271
30 திருவாரூர் 10,302 10,017 183 102
31 தூத்துக்குடி 15,554 15,302 117 135
32 திருநெல்வேலி 14,693 14,342 142 209
33 திருப்பூர் 14,835 13,994 634 207
34 திருச்சி 13,213 12,910 131 172
35 வேலூர் 19,062 18,506 229 327
36 விழுப்புரம் 14,462 14,218 134 110
37 விருதுநகர் 15,782 15,477 80 225
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 925 922 2 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 993 981 11 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,69,995 7,45,848 12,542 11,605

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x