Published : 22 Nov 2020 06:31 PM
Last Updated : 22 Nov 2020 06:31 PM

நவம்பர் 22 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,69,995 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
நவ.21 வரை நவ. 22

நவ.21 வரை

நவ. 22
1 அரியலூர் 4,507 7 20 0 4,534
2 செங்கல்பட்டு 46,721 108 5 0 46,834
3 சென்னை 2,11,490 489 35 0 2,12,014
4 கோயம்புத்தூர் 47,333 154 48 0 47,535
5 கடலூர் 23,785 31 202 0 24,018
6 தருமபுரி 5,734 14 214 0 5,962
7 திண்டுக்கல் 10,037 10 77 0 10,124
8 ஈரோடு 11,778 58 94 0 11,930
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,198 8 404 0 10,610
10 காஞ்சிபுரம் 27,200 82 3 0 27,285
11 கன்னியாகுமரி 15,407 17 109 0 15,533
12 கரூர் 4,625 25 46 0 4,696
13 கிருஷ்ணகிரி 7,057 16 165 0 7,238
14 மதுரை 19,323 33 153 0 19,509
15 நாகப்பட்டினம் 7,321 44 88 0 7,453
16 நாமக்கல் 10,000 41 99 0 10,140
17 நீலகிரி 7,183 31 19 0 7,233
18 பெரம்பலூர் 2,229 1 2 0 2,232
19 புதுக்கோட்டை 10,994 8 33 0 11,035
20 ராமநாதபுரம் 6,030 7 133 0 6,170
21 ராணிப்பேட்டை 15,431 9 49 0 15,489
22 சேலம்

28,784

67 419 0 29,270
23 சிவகங்கை 6,138 14 68 0 6,220
24 தென்காசி 7,924 23 49 0 7,996
25 தஞ்சாவூர் 16,161 25 22 0 16,208
26 தேனி 16,455 8 45 0 16,508
27 திருப்பத்தூர் 7,033 3 110 0 7,146
28 திருவள்ளூர் 40,258 92 8 0 40,358
29 திருவண்ணாமலை 18,057 16 393 0 18,466
30 திருவாரூர் 10,241 24 37 0 10,302
31 தூத்துக்குடி 15,275 10 269 0 15,554
32 திருநெல்வேலி 14,264 9 420 0 14,693
33 திருப்பூர் 14,752 72 11 0 14,835
34 திருச்சி 13,174 21 18 0 13,213
35 வேலூர் 18,805 39 218 0 19,062
36 விழுப்புரம் 14,269

19

174 0 14,462
37 விருதுநகர் 15,658

20

104 0 15,782
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 925 0 925
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 993 0 993
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,61,631 1,655 6,709 0 7,69,995

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x