Published : 21 Nov 2020 08:35 PM
Last Updated : 21 Nov 2020 08:35 PM

நவ.21 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 21) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,68,340 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,527 4,451 28 48
2 செங்கல்பட்டு 46,717

45,125

887 705
3 சென்னை 2,11,555 2,03,249 4,489 3,808
4 கோயம்புத்தூர் 47,380 46,035 748 597
5 கடலூர் 23,980 23,568 137 275
6 தருமபுரி 5,947 5,762 135 50
7 திண்டுக்கல் 10,114 9,844 77 193
8 ஈரோடு 11,871 11,448 285 138
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,600 10,398 96 106
10 காஞ்சிபுரம் 27,199 26,315 467 417
11 கன்னியாகுமரி 15,516 15,116 149 251
12 கரூர் 4,671 4,388 236 47
13 கிருஷ்ணகிரி 7,222 6,850 260 112
14 மதுரை 19,479 18,779 264 436
15 நாகப்பட்டினம் 7,409 7,007 279 123
16 நாமக்கல் 10,100 9,726 274 100
17 நீலகிரி 7,202 7,026 136 40
18 பெரம்பலூர் 2,231 2,206 4 21
19 புதுகோட்டை 11,026 10,749 123 154
20 ராமநாதபுரம் 6,162 5,987 44 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,480 15,160 142 178
22 சேலம் 29,199 28,139 627 433
23 சிவகங்கை 6,205 6,011 68 126
24 தென்காசி 7,972 7,771 46 155
25 தஞ்சாவூர் 16,181 15,774 181 226
26 தேனி 16,499 16,275 30 194
27 திருப்பத்தூர் 7,143 6,931 92 120
28 திருவள்ளூர் 40,265 38,956 664 645
29 திருவண்ணாமலை 18,449 17,968 210 271
30 திருவாரூர் 10,278 9,994 182 102
31 தூத்துக்குடி 15,542 15,279 128 135
32 திருநெல்வேலி 14,684 14,327 148 209
33 திருப்பூர் 14,763 13,907 650 206
34 திருச்சி 13,194 12,874 149 171
35 வேலூர் 19,024 18,459 239 326
36 விழுப்புரம் 14,446 14,195 141 110
37 விருதுநகர் 15,762 15,458 79 225
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 925 922 2 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 993 981 11 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,68,340 7,43,838 12,916 11,586

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x