Published : 15 Nov 2020 06:32 PM
Last Updated : 15 Nov 2020 06:32 PM

நவம்பர் 15 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 15) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,58,191 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
நவ.14 வரை நவ. 15

நவ.14 வரை

நவ. 15
1 அரியலூர் 4,478 4 20 0 4,502
2 செங்கல்பட்டு 45,765 123 5 0 45,893
3 சென்னை 2,08,131 502 35 0 2,08,668
4 கோயம்புத்தூர் 46,189 171 48 0 46,408
5 கடலூர் 23,581 31 202 0 23,814
6 தருமபுரி 5,648 13 214 0 5,875
7 திண்டுக்கல் 9,960 18 77 0 10,055
8 ஈரோடு 11,446 59 94 0 11,599
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,098 14 404 0 10,516
10 காஞ்சிபுரம் 26,665 82 3 0 26,750
11 கன்னியாகுமரி 15,276 27 109 0 15,412
12 கரூர் 4,495 28 46 0 4,569
13 கிருஷ்ணகிரி 6,895 27 165 0 7.087
14 மதுரை 19,130 35 153 0 19,318
15 நாகப்பட்டினம் 7,119 21 88 0 7,228
16 நாமக்கல் 9,761 43 98 0 9,902
17 நீலகிரி 7,070 23 19 0 7,112
18 பெரம்பலூர் 2,224 2 2 0 2,228
19 புதுக்கோட்டை 10,892 14 33 0 10,939
20 ராமநாதபுரம் 5,988 3 133 0 6,124
21 ராணிப்பேட்டை 15,251 36 49 0 15,336
22 சேலம்

28,288

87 419 0 28,794
23 சிவகங்கை 6,078 11 60 0 6,149
24 தென்காசி 7,881 7 49 0 7,937
25 தஞ்சாவூர் 15,962 39 22 0 16,023
26 தேனி 16,383 11 45 0 16,439
27 திருப்பத்தூர் 6,907 24 110 0 7,041
28 திருவள்ளூர் 39,522 89 8 0 39,619
29 திருவண்ணாமலை 17,837 26 393 0 18,256
30 திருவாரூர் 10,080 24 37 0 10,141
31 தூத்துக்குடி 15,184 14 269 0 15,467
32 திருநெல்வேலி 14,162 21 420 0 14,603
33 திருப்பூர் 14,214 73 11 0 14,298
34 திருச்சி 12,998 31 18 0 13,047
35 வேலூர் 18,462 44 218 0 18,724
36 விழுப்புரம் 14,098

29

174 0 14,301
37 விருதுநகர் 15,565

13

104 0 15,682
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 925 0 925
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 982 0 982
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,49,683 1,819 6,689 0 7,58,191

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x