Published : 14 Nov 2020 06:52 PM
Last Updated : 14 Nov 2020 06:52 PM

நவ.14 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 14) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,56,372 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,498 4,388 62 48
2 செங்கல்பட்டு 45,737

44,168

874 695
3 சென்னை 2,08,173 1,99,125 5,292 3,762
4 கோயம்புத்தூர் 46,237 44,683 969 585
5 கடலூர் 23,782 23,287 221 274
6 தருமபுரி 5,862 5,625 187 50
7 திண்டுக்கல் 10,037 9,703 145 189
8 ஈரோடு 11,543 10,726 682 135
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,503 10,269 128 106
10 காஞ்சிபுரம் 26,700 25,740 549 411
11 கன்னியாகுமரி 15,385 14,916 220 249
12 கரூர் 4,541 4,178 317 46
13 கிருஷ்ணகிரி 7,060 6,604 345 111
14 மதுரை 19,283 18,478 378 427
15 நாகப்பட்டினம் 7,207 6,740 344 123
16 நாமக்கல் 9,857 9,314 444 99
17 நீலகிரி 7,089 6,843 205 41
18 பெரம்பலூர் 2,226 2,159 46 21
19 புதுகோட்டை 10,923 10,586 183 154
20 ராமநாதபுரம் 6,120 5,924 66 130
21 ராணிப்பேட்டை 15,300 14,962 161 177
22 சேலம் 28,703 27,418 859 429
23 சிவகங்கை 6,138 5,870 142 126
24 தென்காசி 7,930 7,696 79 155
25 தஞ்சாவூர் 15,985 15,502 258 225
26 தேனி 16,428 16,167 68 193
27 திருப்பத்தூர் 7,017 6,766 131 120
28 திருவள்ளூர் 39,525 37,967 918 640
29 திருவண்ணாமலை 18,228 17,572 387 269
30 திருவாரூர் 10,116 9,781 233 102
31 தூத்துக்குடி 15,452 15,043 274 135
32 திருநெல்வேலி 14,582 14,106 266 210
33 திருப்பூர் 14,224 13,152 872 200
34 திருச்சி 13,016 12,561 284 171
35 வேலூர் 18,681 18,116 244 321
36 விழுப்புரம் 14,272 13,932 230 110
37 விருதுநகர் 15,668 15,354 89 225
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 925 922 2 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 982 981 0 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,56,372 7,27,752 17,154 11,466

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x