Published : 13 Nov 2020 06:54 PM
Last Updated : 13 Nov 2020 06:54 PM

நவ.13 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 13) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,54,460 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,494 4,378 68 48
2 செங்கல்பட்டு 45,590

43,994

901 695
3 சென்னை 2,07,686 1,98,459 5,469 3,758
4 கோயம்புத்தூர் 46,055 44,500 971 584
5 கடலூர் 23,736 23,240 222 274
6 தருமபுரி 5,846 5,592 204 50
7 திண்டுக்கல் 10,017 9,678 150 189
8 ஈரோடு 11,480 10,621 725 134
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,486 10,254 126 106
10 காஞ்சிபுரம் 26,610 25,669 530 411
11 கன்னியாகுமரி 15,366 14,871 246 249
12 கரூர் 4,511 4,151 314 46
13 கிருஷ்ணகிரி 7,031 6,571 351 109
14 மதுரை 19,246 18,414 406 426
15 நாகப்பட்டினம் 7,179 6,707 349 123
16 நாமக்கல் 9,809 9,286 424 99
17 நீலகிரி 7,069 6,810 218 41
18 பெரம்பலூர் 2,223 2,152 50 21
19 புதுகோட்டை 10,905 10,559 192 154
20 ராமநாதபுரம் 6,113 5,921 62 130
21 ராணிப்பேட்டை 15,276 14,864 235 177
22 சேலம் 28,613 27,312 872 429
23 சிவகங்கை 6,127 5,849 152 126
24 தென்காசி 7,926 7,691 80 155
25 தஞ்சாவூர் 15,941 15,459 257 225
26 தேனி 16,419 16,147 79 193
27 திருப்பத்தூர் 6,989 6,739 140 120
28 திருவள்ளூர் 39,437 37,823 974 610
29 திருவண்ணாமலை 18,196 17,540 387 269
30 திருவாரூர் 10,092 9,649 241 102
31 தூத்துக்குடி 15,434 15,002 297 135
32 திருநெல்வேலி 14,559 14,083 267 209
33 திருப்பூர் 14,148 13,059 889 200
34 திருச்சி 12,983 12,507 305 171
35 வேலூர் 18,633 18,062 251 320
36 விழுப்புரம் 14,247 13,883 254 110
37 விருதுநகர் 15,653 15,331 98 224
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 925 922 2 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 982 981 0 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,54,460 7,25,258 17,748 11,454

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x