தமிழகம்
அக். 8-ம் தேதி சென்னை நிலவரம்; கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள்: மண்டல வாரியான பட்டியல்
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (அக்டோபர் 8) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
| எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
| 1 | திருவொற்றியூர் | 4,890 | 145 | 393 |
| 2 | மணலி | 2,513 | 37 | 241 |
| 3 | மாதவரம் | 5,732 | 82 | 548 |
| 4 | தண்டையார்பேட்டை | 13,001 | 296 | 983 |
| 5 | ராயபுரம் | 15,211 | 326 | 957 |
| 6 | திருவிக நகர் | 12,151 | 343 | 1,149 |
| 7 | அம்பத்தூர் | 11,302 | 200 | 995 |
| 8 | அண்ணா நகர் | 17,895 | 375 | 1,379 |
| 9 | தேனாம்பேட்டை | 15,155 | 427 | 1,316 |
| 10 | கோடம்பாக்கம் | 17,973 | 361 | 1,348 |
| 11 | வளசரவாக்கம் | 10,480 | 174 | 836 |
| 12 | ஆலந்தூர் | 6,389 | 115 | 686 |
| 13 | அடையாறு | 12,493 | 242 | 1,046 |
| 14 | பெருங்குடி | 5,623 | 103 | 551 |
| 15 | சோழிங்கநல்லூர் | 4,585 | 40 | 311 |
| 16 | இதர மாவட்டம் | 4,940 | 70 | 371 |
| 1,60,333 | 3,336 | 13,110 |
