Published : 09 Aug 2020 06:36 PM
Last Updated : 09 Aug 2020 06:36 PM

ஆகஸ்ட் 9 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஏழாம் கட்ட ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 2,96,901 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 1,291 995 283 13
2 செங்கல்பட்டு 17,811

14,776

2,728 307
3 சென்னை 1,09,117 95,161 11,654 2,302
4 கோயம்புத்தூர் 6,670 4,880 1,665 125
5 கடலூர் 4,774 2,604 2,113 57
6 தருமபுரி 880 752 119 9
7 திண்டுக்கல் 3,878 3,204 603 71
8 ஈரோடு 1,064 680 367 17
9 கள்ளக்குறிச்சி 4,480 3,605 840 35
10 காஞ்சிபுரம் 11,807 8,938 2,718 151
11 கன்னியாகுமரி 6,348 4,525 1,750 73
12 கரூர் 771 478 281 12
13 கிருஷ்ணகிரி 1,422 930 471 21
14 மதுரை 12,005 10,452 1,265 288
15 நாகப்பட்டினம் 1,145 613 521 11
16 நாமக்கல் 991 642 335 14
17 நீலகிரி 958 803 152 3
18 பெரம்பலூர் 718 482 227 9
19 புதுகோட்டை 3,189 2,141 1,012 36
20 ராமநாதபுரம் 3,646 3,150 421 75
21 ராணிப்பேட்டை 6,964 5,513 1,399 52
22 சேலம் 4,622 3,492 1,078 52
23 சிவகங்கை 2,936 2,422 449 65
24 தென்காசி 3,132 1,915 1,172 45
25 தஞ்சாவூர் 4,089 2,756 1,288 45
26 தேனி 7,898 4,790 3,014 94
27 திருப்பத்தூர் 1,605 1,069 503 33
28 திருவள்ளூர் 17,013 13,214 3,513 286
29 திருவண்ணாமலை 7,832 5,881 1,857 94
30 திருவாரூர் 1,998 1,724 262 12
31 தூத்துக்குடி 9,159 7,263 1,821 75
32 திருநெல்வேலி 6,578 4,297 2,202 79
33 திருப்பூர் 1,154 801 330 23
34 திருச்சி 5,129 3,792 1,266 71
35 வேலூர் 7,355 6,036 1,226 93
36 விழுப்புரம் 4,530 4,034 452 44
37 விருதுநகர் 9,966 8,066 1,766 134
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 860 778 81 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 690 560 130 0
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிம 426 424 2 0
மொத்த எண்ணிக்கை 2,96,901 2,38,638 53,336 4,927

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x