Published : 01 Aug 2020 06:47 PM
Last Updated : 01 Aug 2020 06:47 PM

ஆகஸ்ட் 1 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஏழாம் கட்ட ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 2,51,738 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 950 772 171 7
2 செங்கல்பட்டு 14,866

11,564

3,049 253
3 சென்னை 1,00,877 86,301 12,436 2,140
4 கோயம்புத்தூர் 5,059 3,245 1,750 64
5 கடலூர் 3,271 1,913 1,324 34
6 தருமபுரி 770 502 264 4
7 திண்டுக்கல் 2,893 2,191 649 53
8 ஈரோடு 732 551 172 9
9 கள்ளக்குறிச்சி 3,807 2,743 1,039 25
10 காஞ்சிபுரம் 9,384 5,918 3,354 112
11 கன்னியாகுமரி 4,891 2,838 2,008 45
12 கரூர் 532 276 247 9
13 கிருஷ்ணகிரி 1,042 548 480 14
14 மதுரை 11,175 8,631 2,297 247
15 நாகப்பட்டினம் 772 444 320 8
16 நாமக்கல் 728 390 332 6
17 நீலகிரி 802 650 150 2
18 பெரம்பலூர் 497 301 193 3
19 புதுகோட்டை 2,258 1,375 858 25
20 ராமநாதபுரம் 3,293 2,643 584 66
21 ராணிப்பேட்டை 5,300 3,492 1,775 33
22 சேலம் 3,670 2,545 1,092 33
23 சிவகங்கை 2,426 1,957 426 43
24 தென்காசி 2,210 1,173 1,014 23
25 தஞ்சாவூர் 2,915 1,894 1993 28
26 தேனி 5,355 3,085 2,207 63
27 திருப்பத்தூர் 1,167 725 426 16
28 திருவள்ளூர் 14,128 10,370 3,512 246
29 திருவண்ணாமலை 6,304 4,153 2,089 62
30 திருவாரூர் 1,738 1,181 548 9
31 தூத்துக்குடி 7,350 5,183 2,119 48
32 திருநெல்வேலி 5,393 3,068 2,281 44
33 திருப்பூர் 909 581 317 11
34 திருச்சி 4,282 2,651 1,571 60
35 வேலூர் 6,069 4,617 1,389 63
36 விழுப்புரம் 3,923 2,902 986 35
37 விருதுநகர் 8,151 6,041 2,020 90
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 821 676 144 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 603 452 151 0
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 425 424 1 0
மொத்த எண்ணிக்கை 2,51,738 1,90,966 56,738 4,034

6

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x