

கரோனா தொற்று உள்ளோர் அதிகம் உள்ள 75 மாவட்டங்களை மற்ற பகுதிகளில் இருந்து தனிமைப்படுத்தி மத்திய அரசு முடக்கியுள்ள நிலையில் அதன் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கரோனா வைரஸ் பரவுதை தடுக்கும் பொருட்டு பல நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு இன்று எடுத்துள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக கரோனா தொற்று உள்ளோர் அதிகம் உள்ள 75 மாவட்டங்களை மற்ற பகுதிகளில் இருந்து தனிமைப்படுத்தி மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மற்றும் கேரளாவில் தலா 10 மாவட்டங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக டெல்லியில் 7 மாவட்டங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்திலும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், ஈரோடு ஆகிய 3 மாவட்டங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
நாடுமுழுவதும் முடக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்
| மாநிலம்/ யூனியன் பிரதேசங்கள் | மாவட்டங்கள் |
| ஆந்திரா | பிரகாசம், விஜயவாடா, விசாகப்பட்டினம் |
| சண்டிகர் | சண்டிகர் |
| சத்தீஸ்கர் | ராய்ப்பூர் |
| டெல்லி | மத்திய, கிழக்கு, வடக்கு, வடமேற்கு, வடகிழக்கு, மேற்கு, டெல்லி மாவட்டங்கள் |
| குஜராத் | கட்ச், ராஜ்கோட், காந்திநகர், சூரத், வதோதரா, அகமதாபாத் |
| ஹரியாணா | பரீதாபாத், சோனிபட், பஞ்ச்குலா, பானிபட், குர்கிராம் |
| இமாச்சல் | கங்கிரா |
| கர்நாடகா | பெங்களூரு, சிக்கப்பல்லபுரா, மைசூரூ, குடகு, கல்பரூகி |
| கேரளா | ஆலப்புழா, எர்ணாகுளம், இடுக்கி, கண்ணூர், காசர்கோடு, மலப்புரம், பத்தனம் திட்டா, திருவனந்தபுரம், கோட்டயம், திருச்சூர் |
| லடாக் | கார்கில், லே |
| ம.பி. | ஜபல்பூர் |
| மகாராஷ்டிரா | அகமதுநகர், அவுரங்காபாத், மும்பை, நாக்பூர், புனே, ரத்னகிரி, ராய்கட், யவத்மால், தானே, மும்பை புறநகர் |
| ஒடிசா | குத்ரா |
| புதுச்சேரி | மாஹே |
| பஞ்சாப் | ஹோசியாபூர், எஸ்ஏஎஸ் நகர், எஸ்பிஎஸ்நகர் |
| ராஜஸ்தான் | பில்வாரா, ஜுனிகுன்ஹா, சிகார், ஜெய்பூ |
| தமிழகம் | சென்னை, காஞ்சிபுரம், ஈரோடு |
| தெலங்கானா | பத்ராத்ரி, கோதகுடம், ஹைதரபாத், ரங்காரெட்டி, சங்கா ரெட்டி, மேட்சாய் |
| உ.பி | ஆக்ரா, ஜி.பி.நகர், காசியாபாத், வாரணாசி |
| உத்தரகண்ட் | டேராடூன் |
| மேற்குவங்கம் | கொல்கத்தா, 24 பர்கானா |
இவ்வாறு மத்திய அரசு பட்டியல் வெளியிட்டுள்ளது.