159 - காட்டுமன்னார்கோயில்(தனி)
2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| முருகுமாறன் | அதிமுக |
| சிந்தனை செல்வன் (விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி) | திமுக |
| எஸ்.நாராயணமூர்த்தி | அமமுக |
| தங்க விக்ரம் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| ப.நிவேதா | நாம் தமிழர் கட்சி |
காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதி1962ல் உருவானது.1967ம் ஆண்டு தனித் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் காட்டுமன்னார்கோவில் பேரூராட்சி, ஸ்ரீமஷ்ணம் பேரூராட்சி, லால்பேட்டை பேரூராட்சி மற்றும் 50 கிராம ஊராட்சிகளை கொண்டது ஆகும். இங்கு விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
இந்த தொகுதியில் சென்னையின் குடிநீர் தாகத்தை தீர்க்கும் வீராணம் ஏரி உள்ளது. இங்கு புகழ்பெற்ற வீரநாராயண பெருமாள் கோவில், அனந்தீஸ்வரன் கோவில், மேலக்கடம்பூர் அமிதகடேஸ்வரர் கோவில், ஓமாம்புலியூரில் பிரணவ வியாக்ரபுரிஸ்வர் கோவில் உள்ளது.
இந்த தொகுதியில் 2 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 721வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஒரு லட்சத்து 14ஆயிரத்து 202ஆண் வாக்காளர்களும், ஒரு லட்சத்து 14ஆயிரத்து 503 பெண் வாங்காளர்களும், 16 திருநங்கைகள் உள்ளனர். 301பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதியாக உள்ளது.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,07,151 |
| பெண் | 1,04,827 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 5 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,11,983 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | என் .முருகுமாறன் | அதிமுக |
| 2 | கே.ஐ. மணிரத்தினம் | காங்கிரஸ் |
| 3 | தொல்.திருமாவளவன் | விசிக |
| 4 | அன்பு.சோழன் | பாமக |
| 5 | எஸ்.பி. சரவணன் | பாஜக |
| 6. | இ.ஜெயஸ்ரீ | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1962 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றிபெற்றவர் | கட்சி |
| 1962 | எம்.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
| 1967 | எஸ்.சிவசுப்பிரமணியன் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1971 | எஸ்.பெருமாள் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
| 1977 | வடலூர் இராமலிங்கம் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
| 1980 | வடலூர் இராமலிங்கம் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
| 1984 | எஸ்.ஜெயசந்திரன் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1989 | ஏ.தங்கராசு | இந்திய மனிதஉரிமை கட்சி |
| 1991 | ராஜேந்திரன் | இந்திய மனிதஉரிமை கட்சி |
| 1996 | வடலூர் இராமலிங்கம் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
| 2001 | பி.வள்ளல்பெருமான் | காங்கிரஸ் ஜனநாயக பேரவை |
| 2006 | து. இரவிக்குமார் | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் |
| 2011 | முருகுமாறன் | அதிமுக |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | ரவிக்குமார்.D | விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி | 57244 |
| 2 | வள்ளல்பெருமான்.P | காங்கிரஸ் | 43830 |
| 3 | உமாநாத்.R | தேமுதிக | 6556 |
| 4 | செல்லகண்ணு.S | ஏ.ஐ.வி.பி | 902 |
| 5 | வெற்றிகுமார்.P | சுயேச்சை | 843 |
| 6 | வசந்தகுமார்.A | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 818 |
| 7 | முருகானந்தம்.M | சுயேச்சை | 542 |
| 8 | பாலகுரு.A | சுயேச்சை | 510 |
| 111245 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | முருகுமாறன்.N | அதிமுக | 83665 |
| 2 | ரவிகுமார்.D | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி | 51940 |
| 3 | நந்தகுமார்.L.E | சுயேச்சை | 2330 |
| 4 | பாக்கியராஜ்.P.K | புரட்சி பாரதம் | 1969 |
| 5 | முருகானந்தம்.M | சுயேச்சை | 1665 |
| 6 | பாரதிதாசன்.K | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1246 |
| 7 | அழகிரி.P | சுயேச்சை | 1012 |
| 8 | மோகனாம்பாள்.B | இந்திய ஜனநாயக கட்சி | 946 |
| 144773 |
