ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 23) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,10,080 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
| எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
| 1 | அரியலூர் | 4624 | 4566 | 10 | 48 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 49486 | 48191 | 559 | 736 |
| 3 | சென்னை | 223209 | 216214 | 3022 | 3973 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 51596 | 49977 | 978 | 641 |
| 5 | கடலூர் | 24554 | 24172 | 101 | 281 |
| 6 | தருமபுரி | 6329 | 6196 | 80 | 53 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 10786 | 10456 | 133 | 197 |
| 8 | ஈரோடு | 13414 | 12962 | 309 | 143 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10778 | 10650 | 20 | 108 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 28478 | 27763 | 282 | 433 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 16212 | 15790 | 167 | 255 |
| 12 | கரூர் | 5088 | 4955 | 84 | 49 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 7765 | 7562 | 87 | 116 |
| 14 | மதுரை | 20374 | 19685 | 239 | 450 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 8014 | 7773 | 114 | 127 |
| 16 | நாமக்கல் | 11037 | 10733 | 196 | 108 |
| 17 | நீலகிரி | 7836 | 7650 | 143 | 43 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 2254 | 2230 | 3 | 21 |
| 19 | புதுக்கோட்டைக்ஷ் | 11356 | 11136 | 66 | 154 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 6290 | 6139 | 19 | 132 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 15846 | 15605 | 60 | 181 |
| 22 | சேலம் | 31222 | 30456 | 310 | 456 |
| 23 | சிவகங்கை | 6470 | 6301 | 43 | 126 |
| 24 | தென்காசி | 8215 | 8021 | 38 | 156 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 16943 | 16534 | 177 | 232 |
| 26 | தேனி | 16819 | 16539 | 77 | 203 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 7387 | 7241 | 22 | 124 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 42307 | 41167 | 469 | 671 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 19056 | 18670 | 106 | 280 |
| 30 | திருவாரூர் | 10827 | 10614 | 104 | 109 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 15984 | 15760 | 83 | 141 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 15196 | 14847 | 138 | 211 |
| 33 | திருப்பூர் | 16742 | 16074 | 454 | 214 |
| 34 | திருச்சி | 13979 | 13611 | 195 | 173 |
| 35 | வேலூர் | 20071 | 19499 | 233 | 339 |
| 36 | விழுப்புரம் | 14905 | 14707 | 88 | 110 |
| 37 | விருதுநகர் | 16250 | 15928 | 94 | 228 |
| 38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 929 | 925 | 3 | 1 |
| 39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1024 | 1015 | 8 | 1 |
| 40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 0 | 0 | |
| மொத்தம்
| 8,10,080 | 7,88,742 | 9,314 | 12,024 | |