2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| மான்ராஜ் | அதிமுக |
| பி.எஸ்.டபிள்யூ மாதவராவ் (காங்கிரஸ்) | திமுக |
| சங்கீதப்பிரியா சந்தோஷ்குமார் | அமமுக |
| குருவைய்யா | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| பா.அபிநயா | நாம் தமிழர் கட்சி |
விருதுநகர் மாவட்டத்தின் பசுமையான தொகுதிகளில் திருவில்லிபுத்தூர் தனித்தொகுதியும் ஒன்று. மேற்குத் தொடர்ச்சிமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டோர் அதிகமாக வசிப்பதால் தனித்தொகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழக அரசு முத்திரை சின்னமாக உள்ள ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருக்கோயில் கோபுரம் அமைந்துள்ள சிறப்புக்குரியது திருவில்லிபுத்தூர் தனித்தொகுதி. அதுமட்டுமின்றி, செண்பகத் தோப்பு உள்ளிட்ட சிறந்த சுற்றுலா தலங்களையும் கொண்டது. இத்தொகுதியில் விவசாயமே பிரதான தொழில். குறிப்பாக தென்னை சாகுபடி அதிகம். மேலும், திருவில்லிபுத்தூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நெசவுத் தொழிலிலும் அதிகமானோர் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதோடு, திருவில்லிபுத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் அதிகமான அளவில் வசிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதோடு, பால்கோவாவுக்கும் பெயர்பெற்றது திருவில்லிபுத்தூர். திருவில்லிபுத்ததூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திருவில்லிபுத்தூர் நகராட்சி, திருவில்லிபுத்தூர் ஒன்றியம், வத்திராயிருப்பு ஒன்றியம் மற்றும் மம்சாபுரம் பேரூராட்சி, கிருஷ்ணன்கோயில் உள்ளிட்ட 25க்கும் மேற்பட்ட வருவாய் கிராமங்களும் உள்ளன.
பேருந்து நிலையம் விரிவாக்கம் மற்றும் கைத்தறி தொழில் வளம்பெற போதிய கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது இத்தொகுதி மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கைகள். இத்தொகுதியில் 4 முறை காங்கிரஸும், 6 முறை அதிமுகவும், 3 முறை திமுகவும், 2 முறை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், ஒரு முறை சுயேட்சையும் வெற்றிபெற்றுள்ளனர். கடந்த 2006ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் ராமசாமியும் 2011ல் இதே கட்சியின் பொன்னுப்பாண்டியும், 2016ல் அதிமுக வேட்பாளர் சந்திரபிரபாவும் வெற்றிபெற்றுள்ளனர்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுகா- (கொங்களாபுரம் கிராமம் தவிர), ராஜபாளையம் தாலுக்கா (பகுதி) ரெகுநாதபுரம் கிராமம் பி. ராமசந்திரபுரம்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,18,920 |
| பெண் | 1,24,935 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 32 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 1,43,887 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | மு.சந்திரபிரபா | அதிமுக |
| 2 | செ.முத்துக்குமார் | புதிய தமிழகம் |
| 3 | பொ.லிங்கம் | இந்திய கம்யூ |
| 4 | வே.வெள்ளைச்சாமி | பாமக |
| 5 | இ.ராமசாமி | பாஜக |
| 6 | அ.கல்யாணசுந்தரம் | நாம் தமிழர் |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
சட்டமன்ற தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1962 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்கு விழுக்காடு |
| 2011 | V.பொன்னுப்பாண்டி | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 47.79 |
| 2006 | T.ராமசுவாமி | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 40.92 |
| 2001 | ரா.தா.இன்ப தமிழன் | அதிமுக | 43.88 |
| 1996 | ரா.தாமரைக்கனி | அதிமுக | 38.5 |
| 1991 | ரா.தாமரைக்கனி | சுயேட்சை | 34.28 |
| 1989 | A.தங்கம் | திமுக | 38.65 |
| 1984 | ரா.தாமரைக்கனி | அதிமுக | 53.35 |
| 1980 | ரா.தாமரைக்கனி | அதிமுக | 52.36 |
| 1977 | ரா.தாமரைக்கனி | அதிமுக | 31.91 |
| 1971 | ஆண்டி என்ற குருசாமி | திமு.க | |
| 1967 | K.A.A.குருசாமி | திமு.க | |
| 1962 | M.செல்லையா | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | |
| 1957 | ரா. கிருஷ்ணசாமி நாயுடு மற்றும் A.சின்னசாமி (இருவர்) | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | |
| 1952 | டி.கே.ராஜு மற்றும் A.வைகுண்டம் (இருவர்) | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | ராமசாமி.T | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 55473 |
| 2 | விநாயகமூர்த்தி.R | அதிமுக | 48857 |
| 3 | தாமோதர கண்ணன்.R | தேமுதிக | 11218 |
| 4 | ராமராஜ்.T | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 10876 |
| 5 | முருகன்.P | பார்வர்டு பிளாக் | 3699 |
| 6 | ராஜேந்திரன்.P | சுயேச்சை | 1590 |
| 7 | ஞானபண்டிதன்.P | பாஜக | 1264 |
| 8 | ராமசாமி.A | சுயேச்சை | 801 |
| 9 | ராமர்.P | சுயேச்சை | 404 |
| 10 | மாரியப்பன்.I | சுயேச்சை | 393 |
| 11 | ராமசாமி.M | சுயேச்சை | 387 |
| 12 | கர்மேகராஜன்.S | சுயேச்சை | 208 |
| 13 | அழகர்சாமி.V | சுயேச்சை | 206 |
| 14 | மகாலிங்கம்.U | சுயேச்சை | 173 |
| 135549 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | பொன்னுப்பாண்டி.V | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 73485 |
| 2 | துரை.R.V.K | திமுக | 67257 |
| 3 | சின்னப்பராஜ்.S | சுயேச்சை | 5720 |
| 4 | சுந்தர்ராஜ்.I | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1309 |
| 5 | கணேசன்.M.K | சுயேச்சை | 1263 |
| 6 | முனியாண்டி.M | சுயேச்சை | 1248 |
| 7 | சுப்பிரமணி.S | சுயேச்சை | 1106 |
| 8 | சுந்தர அம்மாள்.P | சுயேச்சை | 1021 |
| 9 | கருப்பசாமி.V | சுயேச்சை | 745 |
| 10 | கண்ணன்.M | சுயேச்சை | 605 |
| 153759 |