2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| கார்த்திக் தொண்டைமான் | அதிமுக |
| முத்துராஜா | திமுக |
| எம்.சுப்பிரமணியன் | அமமுக |
| எஸ். மூர்த்தி | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| த.சசிகுமார் | நாம் தமிழர் கட்சி |
புதுக்கோட்டையானது தமிழகத்தில் வேறெங்கும் இல்லாதவகையில் தனி சமஸ்தானமாக விளங்கியது. இந்தப் பகுதி மன்னர்களாட்சியின்கீழ் இருந்ததால் அப்போதைய அரண்மனைதான் தற்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்.
இந்தியாவில் படித்த முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலெட்சுமி பிறந்த ஊர் புதுக்கோட்டை. பிரகதாம்பாள் கோயில், புவனேஷ்வரி அம்மன் கோயில் மிகவும் சிறப்பு பெற்ற தலங்களாகும். மாநிலத்தில் இரண்டாவது பெரிய அருங்காட்சியகம் இங்கு உள்ளது.
புதுக்கோட்டை நகராட்சி, புதுக்கோட்டை ஒன்றியம், கறம்பக்குடி ஒன்றியத்தில் பல்லவராயன்பத்தை, இலைகடிவிடுதி, திருமணஞ்சேரி, பட்டத்திக்காடு, குரும்பிவயல், கருக்காகுறிச்சி, முள்ளங்குறிச்சி, கணக்கன்காடு, மழையூர், தெற்குக்தெரு, தீத்தானிப்பட்டி, பொன்னன்விடுதி, மாங்கோட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களும் புதுக்கோட்டை தொகுதியில் உள்ளன.
இத்தொகுதியில் முத்தரையர், முக்குலத்தோர்,ஆதிதிராவிடர், முஸ்லிம், உடையார் உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
தொகுதி பிரச்சினைகள்
இந்த தொகுதியில் புதிய தொழிற்சாலைகள் ஏதும் அமையாததால் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவில்லை. குடிநீர் பற்றாக்குறை தீர்க்கப்படவில்லை.
மன்னர் அரசு கல்லூரி மற்றும் அரசு மகளிர் கல்லூரிகளில் கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டிடம் இல்லாமல் மாணவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும், சுற்றுவட்டச் சாலை அமைக்கப்பட வேண்டும். தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்பட வேண்டும். பேருந்து நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி மையம் ஏற்படுத்த வேண்டும். நிரந்தர நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும். புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் அலுவலகத்தை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்க வேண்டும் போன்றவரை நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும்.
இதில்,கடந்த 2016-ல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பெரியண்ணன் அரசு 66,739 வாக்குகளும், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வி.ஆர்.கார்த்திக் தொண்டைமான் 64,655 வாக்குகளும் பெற்றனர்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,18,944 |
| பெண் | 1,24,263 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 22 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,43,229 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | வி. ஆர். கார்த்திக் தொண்டைமான் | அதிமுக |
| 2 | பெரியண்ணன் அரசு | திமுக |
| 3 | என். ஜாகிர் உசேன் | தேமுதிக |
| 4 | சி. வெள்ளைச்சாமி | பாமக |
| 5 | ஜி.குமார் | ஐஜேகே |
| 6 | எம். அருண்மொழிசோழன் | நாம் தமிழர் |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
புதுக்கோட்டை வட்டம்
ஆலங்குடி வட்டம் (பகுதி)
பல்லவராயன்பாதை, இலைக்காடிவிடுதி, திருமணஞ்சேரி, பட்டத்திகாடு, குரும்பிவயல், கீழத்திரு, தெற்கு தெரு, வடதெரு, வாணக்கன்காடு, முள்ளங்குறிச்சி தெற்கு, முள்ளங்குறிச்சி வடக்கு, கணக்கன்காடு, கருப்பட்டிப்பட்டி, ஆயிப்பட்டி, வலங்கொண்டான்விடுதி, வெள்ளாளவிடுதி, அதிரான்விடுதி, மலையூர், தெற்குத்தெரு, தீத்தானிப்பட்டி, பொன்னம்விடுதி, மாங்கோட்டை மற்றும் களபம் கிராமங்கள்.
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1951 - 2012 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1951 | பாலகிருஷ்ணன் | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி | 22954 |
| 1962 | எ. தியாகராசன் | திமுக | 37563 |
| 1967 | ஆர். வி. தொண்டைமான் | காங்கிரஸ் | 45342 |
| 1971 | எம். சத்தியமூர்த்தி | நிறுவன காங்கிரஸ் | 34680 |
| 1977 | ராஜ்குமார் விஜயரகுநாத தொண்டைமான் | காங்கிரஸ் | 36406 |
| 1980 | ராசுகுமார் விஜயரகுநாத தொண்டைமான் | காங்கிரஸ் | 47660 |
| 1984 | ஜெ. முகமது கானி | காங்கிரஸ் | 63877 |
| 1989 | எ. பெரியண்ணன் | திமுக | 45534 |
| 1991 | சி. சுவாமிநாதன் | காங்கிரஸ் | 82205 |
| 1996 | எ. பெரியண்ணன் | திமுக | 79205 |
| 2001 | சி. விஜயபாஸ்கர் | அதிமுக | 77627 |
| 2006 | நெடுஞ்செழியன் | அதிமுக | 64319 |
| 2011 | எஸ். பி. முத்துக்குமரன் | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 65466 |
| 2012இடைத்தேர்தல்* | வி.ஆர்.கார்த்திக் தொண்டைமான் | அ.தி.மு.க. | 101998 |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1951 | நடேசன் அம்பலக்காரர் | காங்கிரஸ் | 12756 |
| 1962 | அருணாச்சல தேவர் | காங்கிரஸ் | 20252 |
| 1967 | தியாகராசன் | திமுக | 25255 |
| 1971 | கேஆர். சுப்பையா | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 33393 |
| 1977 | சி. அன்பரசன் | அதிமுக | 19352 |
| 1980 | கேஆர். சுப்பையா | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 46387 |
| 1984 | கேஆர். சுப்பையா | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 26214 |
| 1989 | இராம வீரப்பன் | அதிமுக (ஜா) | 26254 |
| 1991 | வி. என். மணி | திமுக | 38806 |
| 1996 | சி. சுவாமிநாதன் | காங்கிரஸ் | 36422 |
| 2001 | அரசு பெரியண்ணன் | திமுக | 49444 |
| 2006 | எம். ஜாபர் அலி | திமுக | 62369 |
| 2011 | பெரியண்ணன் அரசு | திமுக | 62365 |
| 2012இடைத்தேர்தல்* | ஜாகீர் உசேன் | தேமுதிக | 30500 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | நெடுஞ்செழியன்.R | அதிமுக | 64319 |
| 2 | ஜாபர்அலி.M | திமுக | 62369 |
| 3 | துரைதிவ்யநாதன் | பாமக | 13559 |
| 4 | ஜவாஹிர்.S | தேமுதிக | 6880 |
| 5 | ஆறுமுகம்.M | டிஎன்ஜேசி | 837 |
| 6 | விஜயகுமார்.P | சுயேச்சை | 811 |
| 7 | வெற்றிசெல்வம்.A | சுயேச்சை | 770 |
| 8 | காசி விடுதலைகுமரன் | கம்யூனிஸ்ட் (மார்க்சிய-லெனினிய) விடுதலை | 714 |
| 9 | லியோ ரமேஷ் | சுயேச்சை | 634 |
| 10 | ரஜினிகாந்த்.M | சுயேச்சை | 327 |
| 11 | ஸ்ரீனிவாசன்.G | புதிய நீதி கட்சி | 319 |
| 12 | சரவணன்.M | சுயேச்சை | 293 |
| 13 | சுகுமார்.P | சுயேச்சை | 196 |
| 14 | மாரிமுத்து.T | சுயேச்சை | 180 |
| 15 | பாண்டியன்.A | சுயேச்சை | 147 |
| 16 | பரமசிவம்.M | சுயேச்சை | 147 |
| 152502 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | முத்துகுமரன்.P | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 65466 |
| 2 | பெரியண்ணன்அரசு | திமுக | 62365 |
| 3 | ஸ்ரீனிவாசன்.N | இந்திய ஜனநாயக கட்சி | 4098 |
| 4 | பரதன்.V | சுயேச்சை | 3901 |
| 5 | செல்வம்.பால | பாஜக | 1748 |
| 6 | ரவி.C | சுயேச்சை | 832 |
| 7 | செவேந்திலிங்கம்.T | சுயேச்சை | 750 |
| 8 | ஜவாஹிர்.S | சுயேச்சை | 417 |
| 9 | கருணாநிதி.C | சுயேச்சை | 380 |
| 139957 |