2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| பாஸ்கர் | அதிமுக |
| நப.ராமலிங்கம் | திமுக |
| கே.செல்வி | அமமுக |
| ஆதாம் பரூக் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| பா.பாஸ்கர் | நாம் தமிழர் கட்சி |
நாமக்கல் சட்டப்பேரவை தொகுதி மாவட்டத்தின் தலைநகராக உள்ளது. கோழிப்பண்ணை, லாரி பாடி கட்டுமான தொழிலுக்கு பிரசித்தி பெற்ற நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைந்துள்ளதால் கல்வி மாவட்டமாக விளங்கி வருகிறது.
இதுபோல் பழமை வாய்ந்த அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்லுாரி அமைந்துள்ளது. தவிர, பிரசித்தி பெற்ற 18 அடி உயரம் கொண்ட ஆஞ்சநேயர் கோயில் நாமக்கல்லில் உள்ளது. இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களை பெரும்பாலானவர்களை இத்தொகுதி உள்ளடக்கியுள்ளது. அதேவேளையில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம் மதத்தினரும் கணிசமான அளவில் உள்ளனர்.
தொகுதியின் முக்கிய பிரச்சினை:
நாமக்கல் தொகுதியின் முக்கிய பிரச்சினை போக்குவரத்து நெரிசல். அதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் பேருந்து நிலையத்தை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். அதுபோல் ரிங் ரோடு திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும், என பல ஆண்டுகளாக தொடர் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது. இத்திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும் இதுவரை அவை நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது.
கோழிப்பண்ணைத் தொழிலுக்கு உதவும் வகையில் குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய முட்டை சேமிப்புக் கிடங்கு அமைக்க வேண்டும். லாரித் தொழிலுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆட்டோ நகர் திட்டம், லாரி ஸ்டாண்ட் அமைக்க வேண்டும் என்பது நீண்ட நாளைய கோரிக்கையாகும். இதில் ஆட்டோ நகர் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டபோதும் லாரி பாடிபில்டிங் பட்டறைகள் அங்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் உள்ளது. அதேவேளையில் லாரி ஸ்டாண்ட் அமைக்கும் கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் உள்ளது.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:
நாமக்கல் நகராட்சி, புதுச்சத்திரம், மோகனூர் ஆகிய பேரூராட்சிகள் உள்ளன. அதுபோல் நாமக்கல், புதுச்சத்திரம், மோகனூர் ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன.
கட்சிகளின் வெற்றி:
தேர்தலில் 5 முறை காங்கிரஸ், 4 முறை திமுக., 5 முறை அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த இரு தேர்தலிலும் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,22,841 |
| பெண் | 1,30,714 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 39 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,53,594 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | கே.பி.பி. பாஸ்கர் | அதிமுக |
| 2 | டாக்டர் ரா. செழியன் | காங்கிரஸ் |
| 3 | என். இளங்கோ | தமாகா |
| 4 | எ. துரைசாமி | பாமக |
| 5 | வி. ராஜேந்திரன் | பாஜக |
| 6 | மு. லோகநாதன் | நாம் தமிழர் |
| 7 | செ. மாதேஸ்வரன் | கொமதேக |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1977 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1951 | கே. வி. இராமசாமி | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 29654 |
| 1957 | பி. கொழந்தாக்கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 38977 |
| 1962 | எஸ். சின்னையன் | காங்கிரஸ் | 26756 |
| 1967 | எம். முத்துசாமி | திமுக | 39510 |
| 1971 | பழனிவேலன் | திமுக | 39553 |
| 1977 | அருணாச்சலம் | அதிமுக | 31952 |
| 1980 | அருணாச்சலம் | அதிமுக | 42850 |
| 1984 | அருணாச்சலம் | அதிமுக | 58158 |
| 1989 | வி. பி. துரைசாமி | திமுக | 41979 |
| 1991 | அன்பழகன் | அதிமுக | 79683 |
| 1996 | வேலுச்சாமி | திமுக | 76860 |
| 2001 | ஜெயகுமார் | காங்கிரஸ் | 67515 |
| 2006 | ஜெயகுமார் | காங்கிரஸ் | 61306 |
| 2011 | கே. பி. பி. பாஸ்கர் | அதிமுக | 95579 |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1951 | எம். பி. பெரியசாமி | காங்கிரஸ் | 27602 |
| 1957 | வி. காளியப்பன் | சுயேச்சை | 29575 |
| 1962 | கே. வி. இராசப்பன் | திமுக | 24937 |
| 1967 | வி. ஆர். கே. கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 31651 |
| 1971 | காளியப்பன் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 30447 |
| 1977 | வேலுச்சாமி | திமுக | 17215 |
| 1980 | வேலுச்சாமி | திமுக | 38957 |
| 1984 | வேலுச்சாமி | திமுக | 40868 |
| 1989 | ராசு | அதிமுக (ஜெயலலிதா) | 37636 |
| 1991 | மாயவன் | திமுக | 29788 |
| 1996 | அன்பழகன் | அதிமுக | 38795 |
| 2001 | அகிலன் | புதிய தமிழகம் | 38223 |
| 2006 | சாரதா | அதிமுக | 53207 |
| 2011 | ஆர். தேவராசன் | கொமுக | 59724 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K. ஜெயகுமார் | காங்கிரஸ் | 61306 |
| 2 | R. சாரதா | அ.தி.மு.க | 53207 |
| 3 | P. அமுதா | தே.மு.தி.க | 22401 |
| 4 | M. நடராஜன் | பி.ஜே.பி | 2178 |
| 5 | A. நடராஜன் | சுயேச்சை | 1496 |
| 6 | A. விஜயம்பாள் | பி.எஸ்.பி | 853 |
| 7 | K.D. ராமதாஸ் | சுயேச்சை | 537 |
| 8 | R. கரலன் | சுயேச்சை | 442 |
| 9 | P. கண்ணன் | எல்.ஜே.பி | 408 |
| 10 | T.. தனபால் | சுயேச்சை | 381 |
| 11 | A. சுப்பிரமணியம் | சுயேச்சை | 286 |
| 12 | S. அண்ணாதுரை | சுயேச்சை | 259 |
| 13 | K. விஜயா | எ.ஐ.எப்.பி | 245 |
| 143999 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K.P.P. பாஸ்கர் | அ.தி.மு.க | 95579 |
| 2 | R. தேவரசன் | கே.என்.எம்.கே | 59724 |
| 3 | C. சத்யமூர்த்தி | ஐ.ஜே.கே | 2996 |
| 4 | K. பழனியப்பன் | பி.ஜே.பி | 2168 |
| 5 | S. அர்ஜுனன் | சுயேச்சை | 1333 |
| 6 | T. பாஸ்கர் | சுயேச்சை | 1101 |
| 7 | P. முருகேசன் | சுயேச்சை | 1015 |
| 8 | M. நடராஜன் | சுயேச்சை | 993 |
| 9 | P. முருகன் | யு.எம்.கே | 910 |
| 10 | M. தேவராஜ் | சுயேச்சை | 901 |
| 11 | K. மனோகரன் | சுயேச்சை | 895 |
| 12 | G.A. நல்லதம்பி | சுயேச்சை | 554 |
| 13 | V. பாஸ்கர் | சுயேச்சை | 449 |
| 14 | S. அருள்மணி | சுயேச்சை | 403 |
| 15 | P. தேவராஜன் | சுயேச்சை | 327 |
| 16 | P. தேவராஜன் | சுயேச்சை | 301 |
| 169649 |