2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| அசோக்குமார் | அதிமுக |
| டி.செங்குட்டுவன் | திமுக |
| அமீனுல்லா | அமமுக |
| ஆர்.கே.ரவிசங்கர் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| வ.நிரந்தரி | நாம் தமிழர் கட்சி |
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் 90 சதவீத மக்கள் விவசாயத்தை நம்பி உள்ளனர். குறிப்பாக மா, மல்லி, நெல் சாகுபடியில் விவசாயிகள் அதிகம் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கிருஷ்ணகிரி மலை, காட்டுவீர ஆஞ்சநேயர் கோயில், அன்னை பாத்திமா திருத்தலம் ஆகியவை நகரின் அடையாளங்களாக திகழ்கிறது. காமராஜர் ஆட்சியில் கட்டப்பட்டு, பொன்விழா கண்ட கிருஷ்ணகிரி அணை, இருபோக நெல் சாகுபடி செய்யப்படும் காவேரிப்பட்டணம், அவதானப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகள் அமைந்துள்ளது.
தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள்:
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி, காவேரிப்பட்டணம் பேரூராட்சி, 40 ஊராட்சிகள் தொகுதியில் உள்ளது.
பெரும்பான்மை சமுதாயம்:
வன்னியர் சமுதாய மக்கள் அதிக அளவில் உள்ளனர். மேலும், தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தினர், செட்டியார், மற்றும் முஸ்லீம்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர்.
நிப்பட் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் அமைந்துள்ளன. ஆட்சியர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அனைத்துறை மாவட்ட அலுவலங்கள் இத்தொகுதியில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடதக்கது.
தொகுதியின் பிரச்சினைகள்:
சத்துணவுடன் மாங்கூழ் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம், வாசனை திரவிய தொழிற்சாலை, தென்பெண்ணை ஆற்று உபரி நீரை ஏரிகளுக்கு நிரப்பிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் கிடப்பில் உள்ளதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பையூர் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலையத்தை வேளாண்மை கல்லூரியாக மாற்றிட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கிருஷ்ணகிரி மக்களுக்கு இடையூறாக நகரில் அமைந்துள்ள சுங்கச்சாவடியை வேறு இடத்திற்கு மாற்றிட பல முறை கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. மேலும், தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்ட தலைநகரங்களிலேயே ரயில் போக்குவரத்து வசதி இல்லாத ஒரே தலைநகரமாக உள்ளது கிருஷ்ணகிரி மட்டும் தான்.
கட்சிகளின் வெற்றி:
கிருஷ்ணகிரி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் இடைத்தேர்தல்களுடன் சேர்த்து இதுவரை 15 தேர்தல்கள் நடந்துள்ளன. இதில், 1951ல் நடந்த தேர்தலில் சுயேச்சை வேட்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கவுண்டர் வெற்றி பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக 6 முறையும், திமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,27,387 |
| பெண் | 1,31,503 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 35 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,58,925 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | வி.கோவிந்தராஜ் | அதிமுக |
| 2 | டி.செங்குட்டுவன் | திமுக |
| 3 | ஆர். ஜெயபிரகாஷ் | தமாகா |
| 4 | சுப.குமார் | பாமக |
| 5 | அருண்கௌதம் | ஐஜேகே- பாஜக |
| 6 | பொன்.பார்த்திபன் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1951 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | டி. கிருஷ்ண மூர்த்தி கவுண்டர் | சுயேச்சை | 14639 | 41.27 |
| 1957 | எஸ். நாகராஜ மணியார் | காங்கிரஸ் | 23182 | 66.24 |
| 1962 | ஸ்ரீராமுலு | திமுக | 38833 | 58.47 |
| 1967 | பி. எம். எம். கவுண்டர் | காங்கிரசு | 24220 | 47.31 |
| 1971 | சி. மணியப்பன் | திமுக | 31445 | 63 |
| 1977 | கே. ஆர். சின்னராசு | அதிமுக | 17178 | 32.66 |
| 1980 | கே. ஆர். சின்னராசு | அதிமுக | 28020 | 49.75 |
| 1984 | கே. ஆர். சின்னராசு | அதிமுக | 40585 | 54.83 |
| 1989 | காஞ்சனா | திமுக | 35042 | 39.28 |
| 1991 | கே. முனிவெங்கடப்பன் | அதிமுக | 63729 | 69.92 |
| 1996 | காஞ்சனா கமலநாதன் | திமுக | 67849 | 64.11 |
| 2001 | வி. கோவிந்தராசு | அதிமுக | 65197 | 56.59 |
| 2006 | டி. செங்குட்டுவன் | திமுக | 69068 | --- |
| 2011 | கே. பி. முனிசாமி | அதிமுக | 89776 | -- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | எஸ். நாகராஜ மணியார் | காங்கிரஸ் | 12820 | 36.14 |
| 1957 | என். மோகன் ராம் | சுயேச்சை | 9642 | 27.57 |
| 1962 | பி. எம். முனிசாமி கவுண்டர் | காங்கிரசு | 27583 | 41.53 |
| 1967 | சி. மணியப்பன் | திமுக | 24035 | 46.95 |
| 1971 | டி.ஜி. செல்வராசு | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 18471 | 37 |
| 1977 | டி. எம். திருப்பதி | ஜனதா கட்சி | 12466 | 23.7 |
| 1980 | எம். கமலநாதன் | திமுக | 26223 | 46.55 |
| 1984 | காஞ்சனா | திமுக | 29570 | 39.95 |
| 1989 | கே. சி. கிருஷ்ணன் | அதிமுக (ஜெ) | 21056 | 23.6 |
| 1991 | டி. எச். முஸ்தா அகமது | திமுக | 23761 | 26.07 |
| 1996 | கே. பி. காத்தவராயன் | அதிமுக | 32238 | 30.46 |
| 2001 | டி. செங்குட்டுவன் | திமுக | 43424 | 37.69 |
| 2006 | வி. கோவிந்தராசு. | அதிமுக | 50873 | --- |
| 2011 | ஹசீனாசையத் | காங்கிரஸ் | 60679 | -- |
| 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 53. கிருஷ்ணகிரி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | T. செங்குட்டவன் | தி.மு.க | 69068 |
| 2 | V. கோவிந்தராஜ் | அ.தி.மு.க | 50873 |
| 3 | R. கோவிந்தராஜ் | தே.மு.தி.க | 10894 |
| 4 | P. டேவிட் | என்.சி.பி | 1913 |
| 5 | V. ராஜு | சுயேச்சை | 1841 |
| 6 | C. அபிமன்னன் | பி.எஸ்.பி | 1672 |
| 7 | S. ரமேஷ் | சுயேச்சை | 1100 |
| 8 | C. சென்னையன் | சுயேச்சை | 938 |
| 9 | S. முனாவரி பேகம் | பி.ஜே.பி | 812 |
| 10 | V.M. கிருஷ்ணமூர்த்தி | சுயேட்சை | 594 |
| 11 | R. குரு ராஜன் | யு.சி.பி.ஐ | 566 |
| 140271 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
| 2011சட்டமன்ற தேர்தல் | 53. கிருஷ்ணகிரி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K.P. முனுசாமி | அ.தி.மு.க | 89776 |
| 2 | சையது கியாஸ் உல் ஹக் | ஐ.என்.சி | 60679 |
| 3 | கோடீஸ்வரன் | பி.ஜே.பி | 3025 |
| 4 | R. ராஜா | யு.எம்.கே | 2357 |
| 5 | G. லதா | சுயேச்சை | 1561 |
| 6 | V. சீனிவாசன் | சுயேச்சை | 777 |
| 7 | K. தமிழ்செல்வன் | சுயேச்சை | 725 |
| 8 | கிருஷ்ணமூர்த்தி | சுயேச்சை | 540 |
| 9 | K.M. சந்திரமோகன் | சுயேச்சை | 489 |
| 10 | M. அர்ஜுனன் | சுயேச்சை | 450 |
| 160379 |