2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| கருப்பணன் | அதிமுக |
| துரைராஜ் | திமுக |
| எம்.ராதாகிருஷ்ணன் | அமமுக |
| கே.சதானந்தம் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| மு.சத்யா | நாம் தமிழர் கட்சி |
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்லும் பரிகார ஸ்தலமாக விளங்கும் சங்கமேஸ்வரர் கோயில் பவானி தொகுதியின் அடையாளமாக விளங்குகிறது. பவானி நகராட்சி, சலங்கபாளையம், நெரிஞ்சிப்பேட்டை, அம்மாபேட்டை, ஒலகடம், ஆப்பக்கூடல், ஜம்பை ஆகிய பேரூராட்சிகள் மற்றும் 31 ஊராட்சிகள் அடங்கிய பவானி தொகுதியில் வன்னியர் சமூகத்தினர் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர்.
அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக கொங்கு வேளாள கவுண்டர், முதலியார், நாயுடு, ரெட்டியார், ஆதிதிராவிடர் என பல்வேறு சமூகத்தினர் உள்ளனர். கைத்தறி மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை பிரதான தொழில்களாக உள்ளன.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
பவானி வட்டம் (பகுதி)
இலிப்பிலி, கன்னப்பள்ளி, அட்டவணைப்புதூர், முகாசிப்புதூர், பட்லூர், ஒட்டப்பாளையம், பருவாச்சி, புன்னம், மைலம்பாடி, கல்பாவி, குறிச்சி, பூனாச்சி, பூதப்பாடி, சிங்கம்பேட்டை, படவல்கால்வாய், கடப்பநல்லூர், கேசரிமங்கலம், சன்யாசிப்பட்டி, வரதநல்லூர், தாளகுளம், பவானி, ஒரிச்சேர், வைரமங்கலம், ஆலத்தூர், கவுந்தப்பாடி, ஓடத்துறை, ஆண்டிக்குளம், ஊராட்சிக்கோட்டை, சின்னப்புலியூர், பெரியபுலியூர் மற்றும் செட்டிபாளையம் கிராமங்கள்,
நெரிஞ்சிப்பேட்டை (பேரூராட்சி), அம்மாப்பேட்டை (பேரூராட்சி), ஒலகடம் (பேரூராட்சி), ஆப்பக்கூடல் (பேரூராட்சி), ஜம்பை (பேரூராட்சி), பவானி (நகராட்சி) மற்றும் சலங்கப்பாளையம் (பேரூராட்சி).
தொகுதி பிரச்சினைகள்
பவானியின் புகழ்பெற்ற ஜமக்காள உற்பத்தி தற்போது நலிவடைந்த நிலையில் உள்ளது. சங்கமேஸ்வரர் கோயிலுக்கும், காவிரி - பவானி - சரஸ்வதி நதிகள் இணையும் கூடுதுறைக்கு பரிகார பூஜைக்காக வரும் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படவில்லை. சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் தொகுதியாக விளங்கும் பவானியிலும், சாயக்கழிவுநீர் பிரச்சினை தீராத பிரச்சினையாக முன் நிற்கிறது. கிராமங்களில் சாலை, குடிநீர், கழிப்பிட வசதிகள் இல்லாத நிலை இன்றும் தொடர்கிறது.
பவானி தொகுதியில், 1984- ம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், 1989-ம் ஆண்டு ஜி.ஜி.குருமூர்த்தி எனும் சுயேட்சை வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து 1991-ம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவும், 1996-ல் தமாகாவும், 2001-ல் அதிமுகவும், 2006-ல் பாமகவும், 2011-ல் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றது. கடந்த 2016 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் என்.சிவக்குமாரை வீழ்த்தி, அதிமுக வேட்பாளர் கே.சி.கருப்பணன் வெற்றி பெற்று சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | கே.சி.கருப்பணன் | அதிமுக |
| 2 | என்.சிவக்குமார் | திமுக |
| 3 | பி.கோபால் | தேமுதிக |
| 4 | கே.வி. ராமநாதன் | பாமக |
| 5 | கே.ஏ.சித்தி விநாயகன் | பாஜக |
| 6. | எம்.கே. சீதாலட்சுமி | நாம் தமிழர் |
| 7 | எஸ். சந்திரசேகர் | கொமதேக |
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,13,718 |
| பெண் | 1,14,262 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 5 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,27,985 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1952 | பி. கே. நல்லசாமி | காங்கிரஸ் | 18649 |
| 1957 | ஜி. ஜி. குருமூர்த்தி | காங்கிரஸ் | 49926 |
| 1962 | என். கே. இரங்கநாயகி | காங்கிரஸ் | 32739 |
| 1967 | எ. எம். இராஜா | திமுக | 43353 |
| 1971 | எ. எம். இராஜா | திமுக | 38527 |
| 1977 | எம். ஆர். சவுந்தரராஜன் | அதிமுக | 22989 |
| 1980 | பி. ஜி. நாராயணன் | அதிமுக | 44152 |
| 1984 | பி. ஜி. நாராயணன் | அதிமுக | 58350 |
| 1989 | ஜி. ஜி. குருமூர்த்தி | சுயேச்சை | 36371 |
| 1991 | எஸ். முத்துசாமி | அதிமுக | 61337 |
| 1996 | எசு. என். பாலசுப்பிரமணியன் | தமாகா | 57256 |
| 2001 | கே. சி. கருப்பண்ணன் | அதிமுக | 64405 |
| 2006 | கே. வி. இராமநாதன் | பாமக | 52603 |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1952 | என், பழனிசாமி கவுண்டர் | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி | 215375 |
| 1957 | பி. ஜி. மாணிக்கம் | காங்கிரஸ் | 40224 |
| 1962 | எ. எம். இராஜா | திமுக | 22919 |
| 1967 | பி. கே. முதலியார் | காங்கிரஸ் | 21999 |
| 1971 | பி. குப்புசாமி முதலியார் | ஸ்தாபன காங்கிரஸ் | 25480 |
| 1977 | ஜி. குருமூர்த்தி | ஜனதா | 19013 |
| 1980 | எம். பி. வி. மாதேசுவரன் | காங்கிரஸ் | 22926 |
| 1984 | என். கே. கே. பெரியசாமி | திமுக | 33116 |
| 1989 | பி. எசு. கிருட்டிணசாமி | திமுக | 19518 |
| 1991 | எம். சி. துரைசாமி | திமுக | 20867 |
| 1996 | கே. எசு. மணிவண்ணன் | அதிமுக | 28427 |
| 2001 | ஜெ. சுந்தரராஜன் | திமுக | 31546 |
| 2006 | கே. சி. கருப்பண்ணன் | அதிமுக | 47500 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K.V. ராமநாதன் | பாமக | 52603 |
| 2 | K.C. கருப்பன் | அ.தி.மு.க | 47500 |
| 3 | P. கோபால் | தே.மு.தி.க | 17001 |
| 4 | K.A.P பழனிசாமி | பி.ஜே.பி | 1971 |
| 5 | P.K. அருள்ஜோதி | சுயேச்சை | 1549 |
| 6 | V.M. பெருமாள் | சுயேச்சை | 1540 |
| 7 | P. ரங்கசாமி | சுயேச்சை | 1087 |
| 8 | S.K. கந்தசாமி | பி.எஸ்.பி | 971 |
| 9 | E. ராஜு | சுயேச்சை | 969 |
| 10 | C. பெருமாள் | சுயேச்சை | 632 |
| 11 | M. தியாகராஜன் | சுயேச்சை | 351 |
| 12 | C. செல்வம் | சுயேச்சை | 220 |
| 13 | M. கண்ணையன் | சுயேச்சை | 218 |
| 126612 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | PG. நாராயணன் | அ.தி.மு.க | 87121 |
| 2 | K.S. மகேந்திரன் | பாமக | 59080 |
| 3 | K.S. சித்திவிநாயகன் | பி.ஜே.பி | 3432 |
| 4 | M. குமார் | எல்.எஸ்.பி | 1534 |
| 5 | K. வெங்கடாச்சலம் | சுயேச்சை | 1325 |
| 6 | D. சத்தியா | சுயேச்சை | 1270 |
| 7 | K. சரவணன் | சுயேச்சை | 1236 |
| 8 | S. தங்கராசு | பி.எஸ்.பி | 1065 |
| 9 | S. ஆனந்தமூர்த்தி | சுயேச்சை | 980 |
| 10 | A. ரவி | சுயேச்சை | 954 |
| 11 | M. பழனிசாமி | சுயேச்சை | 904 |
| 12 | M. செல்வராஜ் | சுயேச்சை | 677 |
| 13 | K. செல்லமுத்து | சுயேச்சை | 475 |
| 14 | B.A. செல்லவேல் | சுயேச்சை | 443 |
| 160496 |