2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| பாண்டியன் | அதிமுக |
| ஏ.எஸ். அப்துல் ரஹ்மான் ரப்பானி (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) | திமுக |
| எம்.நந்தினிதேவி | அமமுக |
| ஜி.தேவசகாயம் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| கி.நடராஜன் | நாம் தமிழர் கட்சி |
சிதம்பரம் தொகுதி 1952ம் ஆண்டு உருவனதாகும். இதில் தொகுதியில் சிதம்பரம் நகராட்சி, அண்ணாமலைநகர், பரங்கிப்பேட்டை பேரூராட்சிகள் மற்றும் 50 கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளது. இந்த தொகுதியில் உலகப்புகழ் பெற்ற நடராஜர் கோவில், சிதம்பரம் அண்ணாமலைபல்கலை கழகம், பரங்கிப்பேட்டை பாபாஜி பிறந்த இடத்தில் பாபாஜி கோவில் உள்ளது.
இங்கு விவசாயமே பிரதானமாக உள்ளது. மீன் பிடி தொழிலும் உள்ளது.இந்த தொகுதியில் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 735 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஒரு லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 800 ஆண் வாக்காளர்களும், ஒரு லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 913 பெண் வாக்காளர்களும், 22 திருநங்கைகள் உள்ளனர். பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதியாக உள்ளது.
2016 தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த கே. ஏ. பாண்டியன் வெற்றி பெற்றார்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,13,031 |
| பெண் | 1,16,064 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 10 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,29,105 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | கே.ஏ.பாண்டியன் | அதிமுக |
| 2 | கே.ஆர். செந்தில்குமார் | திமுக |
| 3 | கே.பாலகிருஷ்ணன் | மார்க்சிஸ்ட் |
| 4 | ஆர்.அருள் | பாமக |
| 5 | பி. சதீஷ்குமார் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றிபெற்றவர் | கட்சி |
| 1952 | வாகீசன் பிள்ளை மற்றும் சுவாமி சகஜானந்தா | இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் |
| 1957 | வாகீசன் பிள்ளை மற்றும் சுவாமி சகஜானந்தா | இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் |
| 1962 | எஸ்.சிவசுப்பிரமணியன் | இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் |
| 1967 | ஆர்.கனகசபை பிள்ளை | இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் |
| 1971 | பி.சொக்கலிங்கம் | திமுக |
| 1977 | துரை.கலியமூர்த்தி | திமுக |
| 1980 | கே.ஆர்.கனபதி | அதிமுக |
| 1984 | கே.ஆர்.கனபதி | அதிமுக |
| 1989 | துரை.கிருஷ்ணமூர்த்தி | திமுக |
| 1991 | கே.எஸ்.அழகிரி | இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் |
| 1996 | கே.எஸ்.அழகிரி | தமிழ் மாநிலகாங்கிரஸ் |
| 2001 | துரை.கி.சரவணன் | திமுக |
| 2006 | அருள்மொழிதேவன் | அதிமுக |
| 2011 | பாலகிருஷ்ணன் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சியம்) |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | அருண்மொழிதேவன்.A | அதிமுக | 56327 |
| 2 | பாலகிருஷ்ணன்.K | கம்யூனிஸ்ட் (மார்க்சிஸ்ட்) | 39517 |
| 3 | ராஜமன்னன்.P | தேமுதிக | 10303 |
| 4 | ஸ்ரீனிவாசன்.A | பாஜக | 1054 |
| 5 | வேல்முருகன்.P | சுயேச்சை | 954 |
| 6 | வினோபா.C | சுயேச்சை | 797 |
| 7 | பாரதிதாசன்.K | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 453 |
| 8 | சுந்தரவினயகம்.N | சுயேச்சை | 326 |
| 9 | பாலகிருஷ்ணன்.R | சுயேச்சை | 275 |
| 10 | ஜெய்ஷங்கர்.P | சுயேச்சை | 207 |
| 11 | பாலகிருஷ்ணன்.K | சுயேச்சை | 147 |
| 12 | வாசு.S | சமாஜ்வாதி கட்சி | 126 |
| 13 | பாலகிருஷ்ணன்.K | சுயேச்சை | 115 |
| 14 | பாரதிமோகன்.K | அனைத்திந்திய பார்வர்டு பிளாக் | 114 |
| 15 | ராமசந்திரன்.G | சுயேச்சை | 107 |
| 16 | அப்துல்அலி.A | சுயேச்சை | 97 |
| 17 | அர்ஜுனன்.T | சுயேச்சை | 83 |
| 18 | அப்துல்ஹலீம்.A | சுயேச்சை | 64 |
| 111066 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | பாலகிருஷ்ணன்.K | மார்க்சியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 72054 |
| 2 | ஸ்ரீதர் வாண்டையார் | திமுக | 69175 |
| 3 | கண்ணன்.V | பாஜக | 4034 |
| 4 | பன்னீர்.R | லோக் ஜனசக்தி கட்சி | 1010 |
| 5 | வினோபா.C | சுயேச்சை | 933 |
| 6 | சங்கர்.S | சுயேச்சை | 591 |
| 7 | அருள்ப்ரகாசம் | சுயேச்சை | 478 |
| 8 | சத்யமூர்த்தி.K | சுயேச்சை | 459 |
| 9 | செல்லையா.K | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 432 |
| 149166 |