

சேலம் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி (மாநகராட்சி) வார்டு எண் 6 முதல் 16 வரை மற்றும் 26 முதல் 36 வரை உள்டக்கியுள்ளது. கண்ணன்குறிச்சி (பேரூராட்சி) பகுதியை வடக்கு தொகுதிக்கு உட்பட்டுள்ளது. வடக்கு தொகுதி நகரின் மைய பகுதியில் அமைந்துள்ளது. நீதிமன்றம், ஆட்சியர் அலுவலகம், அரசு அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதி. வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் வெள்ளிபட்டறைகளும், தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக வளாகம், மத்திய, மாநில அரசு அலுவலகம் என வர்த்தக ரீதியாகவும், தொழில் சார்ந்த பகுதியை உள்டக்கியுள்ளது. வன்னியர் சமூகத்தினர் அதிகளவு உள்டக்கிய பகுதி. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சேலம் வடக்கு தொகுதியில்
முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தற்போது, வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ- வாக தேமுதிக கட்சியை சேர்ந்த மோகன்ராஜ் உள்ளார்.
2016 தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
1 | கே.ஆர்.எஸ். சரவணன் | அதிமுக |
2 | ரா.ராஜேந்திரன் | திமுக |
3 | ஆர். தேவதாஸ் | தமாகா |
4 | கதிர். ராசரத்தினம் | பாமக |
5 | ஆர்.பி. கோபிநாத் | பாஜக |
6 | ரா.கோவேந்தன் | நாம் தமிழர் |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
1. சேலம் (மாநகராட்சி) வார்டு எண். 6 முதல் 16 வரை மற்றும் 26 முதல் 36 வரை.
2. கண்ணன்குறிச்சி (பேரூராட்சி).
29/04/2016-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
ஆண் | 1,30,917 |
பெண் | 1,34,991 |
மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 17 |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,65,925 |
2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 89. சேலம்-வடக்கு | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | S. ஆறுமுகம் | தி.மு.க | 85348 |
2 | R. சுரேஷ்குமார் | அ.தி.மு.க | 70605 |
3 | K.V. ஞானசேகரன் | தே.மு.தி.க | 20026 |
4 | P.T. ஆனந்தன் | பி.ஜே.பி | 1574 |
5 | V. பொன்னுசாமி | பி.எஸ்.பி | 668 |
6 | N. ஸ்ரீதர் | சுயேச்சை | 510 |
7 | R. சரவணன் | சுயேச்சை | 469 |
8 | K. சம்பு | சுயேச்சை | 332 |
9 | P. ராஜகோபால் | சுயேச்சை | 282 |
10 | S. அப்துல் காதர் | சுயேச்சை | 194 |
11 | S. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 156 |
12 | S. ஆறுமுகம் | சுயேச்சை | 136 |
13 | P. அறிவழகன் | சுயேச்சை | 84 |
14 | N. ஆறுமுகம் | சுயேச்சை | 81 |
15 | S. ஆறுமுகம் | சுயேச்சை | 80 |
180545 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 89. சேலம்-வடக்கு | ||
வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
1 | அழகுபுரம் மோகன்ராஜ் | அ.தி.மு.க | 88956 |
2 | G. ஜெயப்பிரகாஷ் | ஐ.என்.சி | 59591 |
3 | C. சின்னசாமி | யு.எம்.கே | 4517 |
4 | D. மோகன் | பி.ஜே.பி | 4133 |
5 | V. வெங்கடேஷ் | ஐ.ஜே.கே | 1965 |
6 | G. கம்பர் | அர்.பி.ஐ | 804 |
7 | M.A. ஷாஜகான் | சுயேச்சை | 579 |
8 | K.R. ராமேஷ்பாபு | பி.எஸ்.பி | 541 |
9 | A. ராஜா | சுயேச்சை | 429 |
10 | D. மோகன் | சுயேச்சை | 403 |
11 | V. யுவராஜ் | சுயேச்சை | 392 |
12 | K.R. சின்னபையன் | சுயேச்சை | 265 |
13 | A. முகமது இலியாஸ் | சுயேச்சை | 218 |
14 | P. முத்துசாமி | சுயேச்சை | 206 |
15 | T.N. கண்ணன் | சுயேச்சை | 194 |
16 | C. சக்கரவத்தி | சுயேச்சை | 163 |
163356 |