

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சுந்தரராஜன் | அதிமுக |
| ராஜேஷ் | திமுக |
| ஏ.செல்லமுத்து | அமமுக |
| செங்கோடன் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| ஷோபனா | நாம் தமிழர் கட்சி |
சங்ககிரியில் லாரி தொழில், லாரி பாடி பில்டிங் தொழில் பிரதானமாக உள்ளது. மேலும், சங்ககிரியில் இரும்பு உருக்காலைகள், சிமென்ட் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சங்ககிரி கோட்டை அமைந்துள்ளது. கொங்கு வேளாளர் சமூகம், செங்குந்தர், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் தொகுதி.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:
சங்ககிரி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் ஓமலூர் வட்டத்தின் இலகுவம்பட்டி, பணிக்கனூர், இடையப்பட்டி, பாப்பம்பட்டி, தெசவிளக்கு, குருக்கப்பட்டி ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன. மேலும், தாரமங்கலம் பேரூராட்சி பகுதியும் தொகுதியில் அடக்கம்.
தொகுதியின் பிரச்சினைகள்:
குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்துக்கான நீர் பற்றாக்குறை நிலவும் தொகுதி. போக்குவரத்து அதிகமுள்ள பகுதியாக இருந்தும், சங்ககிரிக்கு உட்பட்ட பல சாலைகள் குறுகியதாக இருப்பதால், அடிக்கடி நிகழும் விபத்து முக்கிய பிரச்சினை. தேர்வுநிலை பேரூராட்சியாக சங்ககிரியுடன், அருகிலுள்ள சில பகுதிகளை இணைத்து நகராட்சியாக மாற்றவில்லை என்பது மக்களின் மனக்குறை. லாரி சார்ந்த தொழில் முக்கியமாக உள்ள நிலையில், அதன் வளர்ச்சிக்கு துணை செய்ய ஆட்டோநகர் அமைக்கவில்லை, தொழிற்பேட்டை அமைக்கவில்லை என்பது நீண்டகால குற்றச்சாட்டு.
கட்சிகளின் வெற்றி:
சங்ககிரி தொகுதியில் 1957, 1962-ம் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. அதன் பின்னர் இன்றுவரை திமுக, அதிமுக கட்சிகளே இங்கு மாறிமாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுக 7 முறையும், திமுக 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது அதிமுக-வை சேர்ந்த ராஜா எம்எல்ஏ-வாக இருக்கிறார்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,36,142 |
| பெண் | 1,32,265 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 18 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,68,425 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | எஸ்.ராஜா | அதிமுக |
| 2 | தி.கா.ராஜேஸ்வரன் | காங்.,- திமுக கூட்டணி |
| 3 | க.செல்வகுமார் | தமாகா |
| 4 | பெ. கண்ணன் | பாமக |
| 5 | ஏ.சி. முருகேசன் | பாஜக |
| 6 | வை.ஜானகி | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1957 – 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1957 | கே. எஸ். சுப்ரமணிய கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 21408 | 60.09 |
| 1962 | கே. எஸ். சுப்ரமணிய கவுண்டர. | காங்கிரஸ் | 26531 | 48.38 |
| 1967 | ஆர். நல்லமுத்து | திமுக | 30112 | 61.7 |
| 1971 | வி. முத்து | திமுக | 27741 | 60.73 |
| 1977 | ப. தனபால் | அதிமுக | 32780 | 53.27 |
| 1980 | ப. தனபால் | அதிமுக | 45664 | 56.61 |
| 1984 | ப. தனபால் | அதிமுக | 58276 | 56.99 |
| 1989 | ஆர். வரதராஜன் | திமுக | 43365 | 41.72 |
| 1991 | வி. சரோஜா | அதிமுக | 79039 | 70.01 |
| 1996 | வி. முத்து | திமுக | 64216 | 54.43 |
| 2001 | ப. தனபால் | அதிமுக | 70312 | 56.41 |
| 2006 | வி. பி. துரைசாமி | திமுக | 67792 | -- |
| 2011 | விஜயலட்சுமி பழனிச்சாமி | அதிமுக | 105502 | -- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1957 | ஆர். தாண்டவன் | சுயேச்சை | 9064 | 25.44 |
| 1962 | பி. பண்டரிநாதன் | திமுக | 17587 | 32.07 |
| 1967 | எ. இராஜேந்திரன் | காங்கிரஸ் | 17174 | 35.19 |
| 1971 | பி. டி. சீரங்கன் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 17422 | 38.14 |
| 1977 | எம். பரமானந்தம் | திமுக | 11751 | 19.1 |
| 1980 | ஆர். வரதராஜன் | திமுக | 33109 | 41.04 |
| 1984 | எஸ். முருகேசன் | திமுக | 41906 | 40.98 |
| 1989 | ஆர். தனபால் | அதிமுக (ஜெ) | 35496 | 34.15 |
| 1991 | ஆர். வரதராஜன் | திமுக | 27080 | 23.99 |
| 1996 | கே. கே. இராமசாமி | அதிமுக | 42880 | 36.35 |
| 2001 | டி. ஆர். சரவணன் | திமுக | 47360 | 38 |
| 2006 | எஸ். சாந்தாமணி | அதிமுக | 51372 | -- |
| 2011 | வீரபாண்டி எஸ்.ஆறுமுகம் | திமுக | 70423 | -- |
| 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 87. சங்ககிரி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | V.P. துரைசாமி | தி.மு.க | 67792 |
| 2 | S. சாந்தமணி | அ.தி.மு.க | 51372 |
| 3 | R. ஈஸ்வரன் | தே.மு.தி.க | 19109 |
| 4 | P. சக்திவேல் | சுயேச்சை | 1918 |
| 5 | P. பொன்னுசாமி | பி.எஸ்.பி | 1267 |
| 6 | P. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 930 |
| 7 | L. முருகன் | பி.ஜே.பி | 692 |
| 8 | A. ராமசாமி | சுயேச்சை | 469 |
| 9 | T.K. மாணிக்கம் | ஜே.டி | 458 |
| 10 | A.K. ரமேஷ் | சுயேச்சை | 354 |
| 11 | K.R. அசோக்குமார் | சுயேச்சை | 330 |
| 144691 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
| 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 87. சங்ககிரி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | P. விஜயலஷ்மி பழனிசாமி | அ.தி.மு.க | 105502 |
| 2 | வீரபாண்டி ஆறுமுகம் | தி.மு.க | 70423 |
| 3 | M. பூபதி | சுயேச்சை | 1194 |
| 4 | P. நடராஜன் | பி.ஜே.பி | 1127 |
| 5 | S.K. வெங்கடசலம் | சுயேச்சை | 1103 |
| 6 | M. மோகன்குமார் | ஐ.ஜே.கே | 1095 |
| 7 | K. புஷ்பாராஜ் | சுயேச்சை | 851 |
| 8 | B. சனா உல்லா கான் | பி.எஸ்.பி | 844 |
| 9 | S. சக்திவேல் | சுயேச்சை | 551 |
| 10 | K. சரவணன் | சுயேச்சை | 537 |
| 11 | M. மது | சுயேச்சை | 509 |
| 12 | M. இளங்கோ | சுயேச்சை | 403 |
| 13 | C. தினேஷ் குமார் | சுயேச்சை | 383 |
| 14 | M. சந்திரன் | சுயேச்சை | 337 |
| 184859 |