

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| எடப்பாடி பழனிசாமி | அதிமுக |
| த.சம்பத்குமார் | திமுக |
| பூக்கடை சேகர் | அமமுக |
| டி.தாசப்பராஜ் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| அ.ஸ்ரீ.ரத்னா | நாம் தமிழர் கட்சி |
தமிழக முதல்வரின் சொந்த தொகுதி என்ற சிறப்பைக் கொண்டது. அதனால், கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல திட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது. குறிப்பாக, வறண்ட பகுதிகளை செழிக்க வைத்திடும் பல ஆண்டு கோரிக்கையான, காவிரி உபரி நீர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சாலை மற்றும் போக்குவரத்து, சுகாதாரம், குடிநீர் வசதி மேம்பட்டுள்ளது.
கைத்தறி ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி, விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. விவசாயம் மற்றும் நெசவு. எடப்பாடியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கைத்தறித் துண்டுகள் மக்களின் வரவேற்பை பெற்றவை. இதேபோல், தாரமங்கலம், வனவாசி, நங்கவள்ளி உள்ளிட்ட இடங்களில் பட்டு நெசவு உற்பத்தி அதிகம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தொகுதியில், வன்னியர், கொங்கு வேளாளர், முதலியார் சமூகத்தினர் அதிகளவு உள்ளனர்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
எடப்பாடி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் மேட்டூர் வட்டத்தின் சில பகுதிகள் இத்தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன.
வீரக்கல், குட்டப்பட்டி, மல்லிக்குட்டப்பட்டி, சின்னசோரகை, பெரியசோரகை, தாசகாப்பட்டி, வனவாசி, சூரப்பள்ளி, தோரமங்கலம், மற்றும் கரிக்காப்பட்டி உள்பட பல கிராமங்கள் உள்ளன.
எடப்பாடி நகராட்சி, நங்கவள்ளி (பேரூராட்சி), வனவாசி (பேரூராட்சி), ஆவடத்தூர் (சென்சஸ் டவுன்) மற்றும் ஜலகண்டாபுரம் (பேரூராட்சி) உள்ளிட்ட நகரப்பகுதிகளும் உள்ளன.
தொகுதியின் பிரச்சினைகள்:
கோவை இருகூர்- பெங்களூரு அமரகுந்தி இடையே பெட்ரோலிய எண்ணெய் குழாய் பதிப்புத் திட்டத்தை, விளை நிலங்கள் வழியாக கொண்டு செல்வது, விளை நிலங்களின் மீது உயர் மின் கோபுரம் அமைப்பது, ஓமலூர்- திருச்செங்கோடு இடையே அமைக்கப்படும் சாலைக்காக, விளை நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படும் போன்றவை முக்கிய பிரச்சினைகளாக உள்ளன.
விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் தொழிற்சாலைகள் இல்லாதது, விவசாயிகளின் குறையாக உள்ளது. இதேபோல், தாரமங்லம், வனவாசி உள்ளிட்ட இடங்களில் நெசவுத் தொழிலின் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் ஏதுமில்லை என்பதும் முக்கிய பிரச்சினையாக கூறப்படுகிறது.
கட்சிகளின் வெற்றி:
கடந்த 1951ம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2011ம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தலில் அதிமுக., 5 முறையும், திமுக., 2 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், பாமக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது, தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி, இந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏ.,-வாக இருக்கிறார்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,43,258 |
| பெண் | 1,37,121 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 19 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,80,398 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | இடைப்பாடி. கே. பழனிசாமி | அதிமுக |
| 2 | பி.ஏ.முருகேசன் | திமுக |
| 3 | பி.தங்கவேல் | மார்க். கம்யூ. |
| 4 | ந.அண்ணாதுரை | பாமக |
| 5 | கா. ரமேஷ் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1951 – 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | எஸ். அர்த்தனாரீசுவர கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 15368 | 33.15 |
| 1967 | எ. ஆறுமுகம் | திமுக | 36935 | 54.7 |
| 1971 | எ. ஆறுமுகம் | திமுக | 35638 | 54.72 |
| 1977 | ஐ. கணேசன் | அதிமுக | 31063 | 38.56 |
| 1980 | ஐ. கணேசன் | அதிமுக | 37978 | 38.93 |
| 1984 | கோவிந்தசாமி | காங்கிரஸ் | 68583 | 64.78 |
| 1989 | கே. பழனிசாமி | அதிமுக (ஜெ) | 30765 | 33.08 |
| 1991 | கே. பழனிசாமி. | அதிமுக | 72379 | 58.24 |
| 1996 | ஐ. கணேசன் | பாமக | 49465 | 37.68 |
| 2001 | ஐ. கணேசன் | பாமக | 74375 | 55.4 |
| 2006 | வி. காவேரி | பாமக | 76027 | -- |
| 2011 | கே. பழனிசாமி. | அதிமுக | 1014586 | -- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | எஸ். மாரிமுத்து கவுண்டர் | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி | 11280 | 24.33 |
| 1967 | கே. எஸ். எஸ். கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 30593 | 45.3 |
| 1971 | டி. நடராஜன் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 29485 | 45.28 |
| 1977 | டி. நடராஜன் | காங்கிரஸ் | 24256 | 30.11 |
| 1980 | டி. நடராஜன் | சுயேச்சை | 32159 | 32.97 |
| 1984 | பி. ஆறுமுகம் | திமுக | 27860 | 26.32 |
| 1989 | எல். பழனிசாமி | திமுக | 29401 | 31.62 |
| 1991 | பி. கொழந்தா கவுண்டர் | பாமக | 31113 | 25.03 |
| 1996 | பி. எ. முருகேசன் | திமுக | 40273 | 30.68 |
| 2001 | எ. கந்தசாமி | திமுக | 43564 | 32.45 |
| 2006 | கே. பழனிசாமி | அதிமுக | 69680 | -- |
| 2011 | மு.கார்த்திக்் | பாமக | 69848 | -- |
| 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 86. எடப்பாடி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | V. காவேரி | பாமக | 76027 |
| 2 | K. பழனிசாமி | அ.தி.மு.க | 69680 |
| 3 | A.K. ராஜேந்திரன் | தே.மு.தி.க | 7954 |
| 4 | I. கணேசன் | சுயேச்சை | 6881 |
| 5 | R. ரவி | சுயேச்சை | 2197 |
| 6 | S. தில்லைகரசி பொன்னுசாமி | பி.ஜே.பி | 1545 |
| 7 | N. முருகேசன் | ஜே.டி.யு | 1540 |
| 8 | V. செல்வராஜ் | சுயேச்சை | 1432 |
| 9 | P. பழனிசாமி | சுயேச்சை | 811 |
| 10 | K. ரத்தினவேல் | சுயேச்சை | 635 |
| 11 | S. சக்திவேல் | சுயேச்சை | 506 |
| 12 | S. பழனி | சுயேச்சை | 324 |
| 13 | A. தேவராஜ் | சுயேச்சை | 316 |
| 169848 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
| 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 86. எடப்பாடி | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K. பழனிசாமி | அ.தி.மு.க | 104586 |
| 2 | M. கார்த்தி | பாமக | 69848 |
| 3 | M. வெங்கடேசன் | ஐ.ஜே.கே | 3638 |
| 4 | R. புருசோத்தமன் | சுயேச்சை | 1924 |
| 5 | B தங்கராஜ் | பி.ஜே.பி | 1901 |
| 6 | M. முத்துராஜ் | சுயேச்சை | 1899 |
| 7 | A. ஞானமணி | சுயேச்சை | 755 |
| 8 | G. அரவகிரி | சுயேச்சை | 530 |
| 9 | S. சிவகுமார் | சுயேச்சை | 413 |
| 185494 |